Cronometrado por:
CEIYR2* 120
CONCURSO DE ENDURO NACIONAL - CEN - 19/09/2020

HARAS ENDURANCE - BRAGANÇA PAULISTA - SP
5
Posição
1
Colete
81
Cavaleiro: Charles Gabriel Nascimento Mendes -
Cavalo: Rt Roger Puro Sangue ?rabe (PSA)
Menor FC último anel: 0 | Menor TRC último anel: 00:00:00 | FC1 último anel: 64 | TRC último anel: 00:00:00
Pontos
0.00
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos

1 2 06:15:00 07:43:49 07:49:26 00:05:37 30.00 56 60 20.27 0 0
2 2 08:29:26 09:53:25 09:57:37 00:04:12 28.00 64 64 20 0 0
3 1 10:37:37 11:55:23 11:59:30 00:04:07 25.00 64 64 19.29 0 0
4 1 12:39:30 14:03:20 14:11:23 00:08:03 25.00 64 68 17.89 0 0
5 1 14:51:23 15:52:29 16:00:38 00:08:09 17.00 64 64 16.69 0 0

Posição
2
Colete
78
Cavaleiro: Jose Caio Frisoni Vaz Guimaraes -
Cavalo: Monalisa Crh Puro Sangue Ãrabe (PSA)
Menor FC último anel: 0 | Menor TRC último anel: 00:00:00 | FC1 último anel: 60 | TRC último anel: 00:00:00
Pontos
0.00
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos

1 5 06:15:00 07:48:05 07:51:08 00:03:03 30.00 56 56 19.34 0 0
2 4 08:31:08 10:10:24 10:13:15 00:02:51 28.00 64 60 16.92 0 0
3 5 10:53:15 12:16:02 12:19:58 00:03:56 25.00 60 56 18.12 0 0
4 4 12:59:58 14:22:36 14:26:53 00:04:17 25.00 64 64 18.15 0 0
5 2 15:06:53 15:55:45 16:06:10 00:10:25 17.00 60 60 20.87 0 0

Posição
3
Colete
80
Cavaleiro: Diogo De Oliveira Martins -
Cavalo: Trinity Ludfour Puro Sangue ?rabe (PSA)
Menor FC último anel: 0 | Menor TRC último anel: 00:00:00 | FC1 último anel: 60 | TRC último anel: 00:00:00
Pontos
0.00
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos

1 4 06:15:00 07:48:08 07:50:41 00:02:33 30.00 52 52 19.33 0 0
2 4 08:30:41 10:10:32 10:13:20 00:02:48 28.00 52 64 16.83 0 0
3 4 10:53:20 12:16:05 12:19:16 00:03:11 25.00 62 60 18.13 0 0
4 6 12:59:16 14:22:40 14:31:17 00:08:37 25.00 52 52 17.99 0 0
5 4 15:11:17 16:02:55 16:12:23 00:09:28 17.00 60 60 19.75 0 0

CONCURSO DE ENDURO NACIONAL - CEN - 19/09/2020
Ceiyr2* 120
Posição
4
Colete
79
Cavaleiro: Ryan Matheus Melo De Almeida -
Cavalo: Nave Crh Puro Sangue Ãrabe (PSA)
Menor FC último anel: 0 | Menor TRC último anel: 00:00:00 | FC1 último anel: 56 | TRC último anel: 00:00:00
Pontos
0.00
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos

1 6 06:15:00 07:48:10 07:53:41 00:05:31 30.00 56 56 19.32 0 0
2 6 08:33:41 10:10:26 10:13:56 00:03:30 28.00 52 52 17.36 0 0
3 6 10:53:56 12:16:04 12:20:03 00:03:59 25.00 64 72 18.26 0 0
4 5 13:00:03 14:22:43 14:27:48 00:05:05 25.00 64 68 18.15 0 0
5 5 15:07:48 16:04:20 16:17:05 00:12:45 17.00 56 56 18.04 0 0

Posição
5
Colete
82
Cavaleiro: Joao Pedro Bornia Antocheski -
Cavalo: Rg Koral Puro Sangue Ãrabe (PSA)
Menor FC último anel: 0 | Menor TRC último anel: 00:00:00 | FC1 último anel: 52 | TRC último anel: 00:00:00
Pontos
0.00
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos

1 7 06:15:00 07:55:20 07:57:25 00:02:05 30.00 56 52 17.94 0 0
2 7 08:37:25 10:21:43 10:24:27 00:02:44 28.00 56 56 16.11 0 0
3 7 11:04:27 12:36:48 12:40:36 00:03:48 25.00 60 64 16.24 0 0
4 7 13:20:36 15:07:29 15:10:50 00:03:21 25.00 64 60 14.03 0 0
5 6 15:50:50 16:56:20 17:00:28 00:04:08 17.00 52 52 15.57 0 0

2
Eliminado
E
GA
Colete
83
Cavaleiro: Mayling Potrin -
Cavalo: Arnica Endurance
Pontos
----
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos

1 - VET 3 06:15:00 07:48:07 07:50:02 00:01:55 30.00 56 56 19.33 0 0
2 - VET 3 08:30:02 10:10:29 10:13:00 00:02:31 28.00 56 56 16.72 0 0
3 - VET 3 10:53:00 12:16:00 12:18:06 00:02:06 25.00 60 56 18.07 0 0
4 - Reapresentado 3 12:58:06 14:22:38 14:25:27 00:02:49 25.00 64 56 17.74 0 0
5 - GA 2 15:05:27 15:55:40 16:00:51 00:05:11 17.00 60 60 20.31 0 0

CONCURSO DE ENDURO NACIONAL - CEN - 19/09/2020
Ceiyr2* 120
Eliminado
E
ME
Colete
75
Cavaleiro: Elisa Da Silva Penna Chaves -
Cavalo: Persik Do Bom Viver
Pontos
----
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos

1 - VET 1 06:15:00 07:43:46 07:45:43 00:01:57 30.00 60 60 20.28 0 0
2 - VET 1 08:25:43 09:54:18 09:57:29 00:03:11 28.00 64 64 18.97 0 0
3 - VET 2 10:37:29 12:00:10 12:04:59 00:04:49 25.00 64 68 18.14 0 0
4 - ME 2 12:44:59 14:05:39 14:19:52 00:14:13 25.00 76 80 18.6 0 0