Cronometrado por:
CEIYR2* 120
III ETAPA PAULISTÃO 2020 - 03/10/2020

FNSL - JAGUARIÚNA - SP
3
FTQ-GA
Colete
80
Cavaleiro: Mayling Potrin -
Cavalo: Tirado Endurance
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 3 05:15:00 07:06:05 07:09:01 00:02:56 30.00 16.20 15.79 15.79 00:02:56 00:16:40
2 2 07:49:01 09:09:38 09:13:57 00:04:19 26.00 19.35 18.37 16.89 00:07:15 00:22:50
3 2 09:53:57 11:15:46 11:19:38 00:03:52 24.00 17.60 16.81 16.86 00:11:07 00:27:01
4 2 11:59:38 13:15:57 13:20:42 00:04:45 20.00 15.72 14.80 16.41 00:15:52 00:37:58
5 2 14:00:42 15:28:42 15:34:47 00:06:05 20.00 13.64 13.64 15.87 00:21:57 01:00:30
.

FTQ-GA
Colete
78
Cavaleiro: Luciana Rehder Toledo -
Cavalo: Forlan Trio
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 1 05:15:00 06:47:58 06:52:21 00:04:23 30.00 19.36 18.49 18.49 00:04:23 00:00:00
2 1 07:32:21 08:46:55 08:51:07 00:04:12 26.00 20.92 19.81 19.08 00:08:35 00:00:00
3 1 09:31:07 10:47:58 10:52:37 00:04:39 24.00 18.74 17.67 18.63 00:13:14 00:00:00
4 1 11:32:37 12:38:25 12:42:44 00:04:19 20.00 18.24 17.11 18.31 00:17:33 00:00:00
5 1 13:22:44 14:28:12 14:33:26 00:05:14 20.00 18.33 18.33 18.31 00:22:47 00:00:00
.

FTQ-GA
Colete
75
Cavaleiro: Joao Pedro Bornia Antocheski -
Cavalo: Corlay Endurance
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 2 05:15:00 07:05:59 07:08:56 00:02:57 30.00 16.22 15.80 15.8 00:02:57 00:16:35
.