Cronometrado por:
CEIYR2* 120
HARAS ALBAR - 23/10/2021

HARAS ALBAR - CAMPINAS - SP
2
RET
Colete
72
Cavaleiro: Joao Pedro Bornia Antocheski -
Cavalo: Quirina Do Bom Viver
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 1 06:00:00 08:25:27 08:27:53 00:02:26 40.00 16.50 16.23 16.23 00:02:26 00:00:01
2 1 09:12:53 11:21:24 11:24:51 00:03:27 32.00 14.94 14.55 15.44 00:05:53 00:00:00
3 2 12:09:51 14:00:17 14:09:04 00:08:47 27.50 14.94 13.84 14.96 00:14:40 00:02:34
4 0 14:54:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

FTQ-GA
Colete
71
Cavaleiro: Artur Leonel Machado Ulsenheimer -
Cavalo: Olga Crh
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 1 06:00:00 08:25:29 08:27:52 00:02:23 40.00 16.50 16.23 16.23 00:02:23 00:00:00
2 2 09:12:52 11:21:03 11:29:51 00:08:48 32.00 14.98 14.02 15.17 00:11:11 00:05:00
3 1 12:14:51 14:00:16 14:06:30 00:06:14 27.50 15.65 14.78 15.06 00:17:25 00:00:00
4 0 14:51:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.