Cronometrado por:
CEI2* 120
III INTERNATIONAL ENDURANCE FESTIVAL OF CAMPOS GERAIS - PARANÁ - 28/11/2021

HARAS TRIUNFO - PALMEIRA - PR
Posição
1
Colete
22
Cavaleiro: Vilson Nunes Soares -
Cavalo: Thorin Gy
Tempo
06:30:22
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 1 05:00:00 06:57:44 07:00:55 00:03:11 40.00 52/60 20.39 19.85 19.85 00:03:11 00:00:00
2 1 07:40:55 09:13:44 09:17:27 00:03:43 31.00 64/82 20.04 19.27 19.59 00:06:54 00:00:00
3 1 09:57:27 11:32:41 11:39:13 00:06:32 26.00 64/60 16.38 15.33 18.23 00:13:26 00:00:00
4 1 12:19:13 13:30:22 13:37:52 00:07:30 23.00 60/60 19.40 19.40 18.44 00:20:56 00:00:00
.

Posição
2
Colete
24
Cavaleiro: Joao Paulo Nunes Da Silva -
Cavalo: La Palma Trio
Tempo
07:00:34
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 5 05:00:00 07:03:58 07:08:29 00:04:31 40.00 56/56 19.36 18.68 18.68 00:04:31 00:07:34
2 3 07:48:29 09:25:36 09:29:13 00:03:37 31.00 60/60 19.15 18.46 18.59 00:08:08 00:11:46
3 3 10:09:13 11:40:02 11:45:08 00:05:06 26.00 60/64 17.18 16.26 17.9 00:13:14 00:05:55
4 2 12:25:08 14:00:34 14:07:49 00:07:15 23.00 48/52 14.46 14.46 17.12 00:20:29 00:30:12
.

Posição
3
Colete
21
Cavaleiro: Joao Leonel Antocheski -
Cavalo: Rg Koral
Tempo
07:00:35
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 2 05:00:00 07:03:48 07:06:23 00:02:35 40.00 56/56 19.39 18.99 18.99 00:02:35 00:05:28
2 2 07:46:23 09:25:42 09:28:37 00:02:55 31.00 58/52 18.73 18.19 18.63 00:05:30 00:11:10
3 2 10:08:37 11:40:11 11:43:31 00:03:20 26.00 60/72 17.04 16.44 17.99 00:08:50 00:04:18
4 2 12:23:31 14:00:35 14:07:25 00:06:50 23.00 48/48 14.22 14.22 17.12 00:15:40 00:30:13
.

Posição
4
Colete
29
Cavaleiro: Elisa Da Silva Penna Chaves -
Cavalo: Inglaterra Endurance
Tempo
07:04:25
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 7 05:00:00 07:23:43 07:26:03 00:02:20 40.00 60/56 16.70 16.43 16.43 00:02:20 00:25:08
2 7 08:06:03 09:54:05 09:57:04 00:02:59 31.00 52/52 17.22 16.75 16.57 00:05:19 00:39:37
3 4 10:37:04 12:06:11 12:08:21 00:02:10 26.00 60/52 17.51 17.09 16.71 00:07:29 00:29:08
4 4 12:48:21 14:04:25 14:07:14 00:02:49 23.00 60/60 18.14 18.14 16.96 00:10:18 00:34:03
.

III INTERNATIONAL ENDURANCE FESTIVAL OF CAMPOS GERAIS - PARANÁ - 28/11/2021
Cei2* 120
Posição
5
Colete
25
Cavaleiro: Jose Antonio Da Silva Machado -
Cavalo: Maria Bonita Paulista
Tempo
08:37:29
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 10 05:00:00 07:33:47 07:36:34 00:02:47 40.00 60/60 15.61 15.33 15.33 00:02:47 00:35:39
2 8 08:16:34 10:14:39 10:17:11 00:02:32 31.00 64/72 15.75 15.42 15.37 00:05:19 00:59:44
3 6 10:57:11 13:15:19 13:20:06 00:04:47 26.00 60/60 11.29 10.92 13.85 00:10:06 01:40:53
4 5 14:00:06 15:37:29 15:48:09 00:10:40 23.00 60/60 14.17 14.17 13.91 00:20:46 02:07:07
.

Posição
6
Colete
30
Cavaleiro: Fernando Goncalves Costa -
Cavalo: La Isla Bonita Rach
Tempo
08:37:39
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 8 05:00:00 07:27:31 07:30:06 00:02:35 40.00 62/64 16.27 15.99 15.99 00:02:35 00:29:11
2 9 08:10:06 10:12:25 10:20:03 00:07:38 31.00 52/56 15.21 14.31 15.21 00:10:13 01:02:36
3 5 11:00:03 13:15:22 13:19:15 00:03:53 26.00 60/60 11.53 11.21 13.88 00:14:06 01:40:02
4 5 13:59:15 15:37:39 15:47:30 00:09:51 23.00 56/56 14.02 14.02 13.91 00:23:57 02:07:17
.

4
FTQ-GA
Colete
31
Cavaleiro: Gabriel Siqueira Cabral Silva -
Cavalo: Princess Of Rach
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 9 05:00:00 07:27:27 07:31:11 00:03:44 40.00 16.28 15.87 15.87 00:03:44 00:30:16
2 10 08:11:11 10:12:18 10:21:37 00:09:19 31.00 15.36 14.26 15.13 00:13:03 01:04:10
3 0 11:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

FTQ-GA
Colete
23
Cavaleiro: Jose Caio Frisoni Vaz Guimaraes -
Cavalo: Vietna Endurance
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 6 05:00:00 07:23:45 07:25:59 00:02:14 40.00 16.70 16.44 16.44 00:02:14 00:25:04
2 6 08:05:59 09:54:06 09:57:00 00:02:54 31.00 17.20 16.75 16.58 00:05:08 00:39:33
3 0 10:37:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

III INTERNATIONAL ENDURANCE FESTIVAL OF CAMPOS GERAIS - PARANÁ - 28/11/2021
Cei2* 120
FTQ-SI-META
Colete
27
Cavaleiro: Antonio Marcelino Gomes Neto -
Cavalo: Doublesik Cvv
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 4 05:00:00 07:05:08 07:07:00 00:01:52 40.00 19.18 18.90 18.9 00:01:52 00:06:05
2 5 07:47:00 09:25:44 09:39:26 00:13:42 31.00 18.84 16.54 17.79 00:15:34 00:21:59
3 0 10:19:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

FTQ-GA
Colete
26
Cavaleiro: Tiago Manetta Bicalho De Lana -
Cavalo: Rt Roger
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 3 05:00:00 07:03:52 07:06:48 00:02:56 40.00 19.38 18.93 18.93 00:02:56 00:05:53
2 4 07:46:48 09:25:47 09:34:10 00:08:23 31.00 18.79 17.32 18.19 00:11:19 00:16:43
3 0 10:14:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.