Cronometrado por:
CEI1* 100 QUAL.
12º CAMPEONATO DE ENDURO EQUESTRE HARAS ALBAR - 23/07/2022

HARAS ALBAR - CAMPINAS - SP
Posição
1
Colete
111
Cavaleiro: Rodrigo Padilha Bernadino -
Cavalo: Mojito Hssk
Tempo
05:53:01
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 3 06:30:00 08:15:20 08:19:07 00:03:47 32.00 59/60 18.23 17.60 17.6 00:03:47 00:00:58
2 1 08:59:07 10:34:24 10:38:47 00:04:23 27.50 57/64 17.32 16.56 17.1 00:08:10 00:00:00
3 1 11:18:47 12:29:08 12:33:07 00:03:59 20.50 58/56 17.48 16.55 16.95 00:12:09 00:00:00
4 1 13:13:07 14:23:01 14:27:55 00:04:54 20.00 60/56 17.17 17.17 17 00:17:03 00:00:00
.

Posição
2
Colete
107
Cavaleiro: Guilherme Diniz De Almeida -
Cavalo: Bint Petra
Tempo
05:55:30
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 2 06:30:00 08:16:58 08:18:40 00:01:42 32.00 56/60 17.95 17.67 17.67 00:01:42 00:00:31
2 2 08:58:40 10:35:15 10:38:56 00:03:41 27.50 61/60 17.08 16.46 17.09 00:05:23 00:00:09
3 2 11:18:56 12:29:28 12:36:02 00:06:34 20.50 61/60 17.44 15.95 16.78 00:11:57 00:02:55
4 2 13:16:02 14:25:30 14:32:57 00:07:27 20.00 56/56 17.27 17.27 16.88 00:19:24 00:02:29
.

Posição
3
Colete
113
Cavaleiro: Luiz Fernando De Oliveira -
Cavalo: Odm Paris
Tempo
06:05:25
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 4 06:30:00 08:15:09 08:22:32 00:07:23 32.00 62/64 18.26 17.06 17.06 00:07:23 00:04:23
2 4 09:02:32 10:30:56 10:39:40 00:08:44 27.50 63/64 18.67 16.99 17.03 00:16:07 00:00:53
3 3 11:19:40 12:34:52 12:42:06 00:07:14 20.50 60/60 16.36 14.92 16.43 00:23:21 00:08:59
4 3 13:22:06 14:35:25 14:45:21 00:09:56 20.00 56/56 16.37 16.37 16.42 00:33:17 00:12:24
.

1
FTQ-GA
Colete
103
Cavaleiro: Fernanda Carvalho Moreira De Abreu -
Cavalo: Vasyeska El Dinar
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 7 06:30:00 08:15:14 08:18:09 00:02:55 32.00 18.25 17.75 17.75 00:02:55 00:06:24
2 11 08:58:09 10:35:12 10:39:00 00:03:48 27.50 17.00 16.36 17.08 00:06:43 00:24:25
.