Cronometrado por:
CEI1* 100
I ETAPA PAULISTÃO DE ENDURO EQUESTRE - HARAS ALBAR - 19/03/2022

HARAS ALBAR - CAMPINAS - SP
Posição
1
Colete
107
Cavaleiro: Telmo Jose Sousa Gois -
Cavalo: Hanna Del Ret
Tempo
05:59:33
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 3 06:00:00 07:45:52 07:52:04 00:06:12 32.00 57/60 18.14 17.13 17.13 00:06:12 00:05:11
2 2 08:32:04 10:11:25 10:14:30 00:03:05 27.50 52/56 16.61 16.11 16.64 00:09:17 00:05:28
3 1 10:54:30 12:03:19 12:07:19 00:04:00 20.50 48/48 17.87 16.89 16.71 00:13:17 00:00:00
4 1 12:47:19 13:59:33 14:06:53 00:07:20 20.00 58/64 16.61 16.61 16.69 00:20:37 00:00:00
.

Posição
2
Colete
119
Cavaleiro: Mariana Damazio Rajao -
Cavalo: Millionaire Rach
Tempo
06:30:14
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 5 06:00:00 07:49:47 08:01:02 00:11:15 32.00 55/60 17.49 15.86 15.86 00:11:15 00:14:09
2 4 08:41:02 10:21:45 10:28:21 00:06:36 27.50 57/56 16.38 15.38 15.63 00:17:51 00:19:19
3 3 11:08:21 12:28:27 12:34:06 00:05:39 20.50 58/60 15.36 14.34 15.28 00:23:30 00:26:47
4 2 13:14:06 14:30:14 14:39:49 00:09:35 20.00 54/60 15.76 15.76 15.38 00:33:05 00:30:41
.

Posição
3
Colete
104
Cavaleiro: Daniel De Oliveira Ferreira -
Cavalo: Daughter Of Just Hvp
Tempo
07:00:25
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 7 06:00:00 08:00:56 08:03:42 00:02:46 32.00 61/60 15.88 15.52 15.52 00:02:46 00:16:49
2 5 08:43:42 10:27:35 10:31:11 00:03:36 27.50 62/68 15.88 15.35 15.44 00:06:22 00:22:09
3 5 11:11:11 12:40:43 12:47:59 00:07:16 20.50 58/64 13.74 12.71 14.63 00:13:38 00:40:40
4 4 13:27:59 15:00:25 15:05:30 00:05:05 20.00 60/60 12.98 12.98 14.27 00:18:43 01:00:52
.

6
FTQ-ME
Colete
112
Cavaleiro: Patricia Bicudo Barbosa -
Cavalo: Cs Italy
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 2 06:00:00 07:46:51 07:51:32 00:04:41 32.00 17.97 17.21 17.21 00:04:41 00:04:39
2 3 08:31:32 10:11:30 10:26:04 00:14:34 27.50 16.51 14.41 15.79 00:19:15 00:17:02
3 4 11:06:04 12:28:33 12:38:01 00:09:28 20.50 14.91 13.38 15.09 00:28:43 00:30:42
4 3 13:18:01 14:38:09 14:57:41 00:19:32 20.00 14.98 14.98 15.07 00:48:15 00:38:36
.

I ETAPA PAULISTÃO DE ENDURO EQUESTRE - HARAS ALBAR - 19/03/2022
Cei1* 100
FTQ-ME
Colete
113
Cavaleiro: Guilherme Diniz De Almeida -
Cavalo: Bint Petra
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 1 06:00:00 07:39:24 07:46:53 00:07:29 32.00 19.32 17.96 17.96 00:07:29 00:00:00
2 1 08:26:53 09:58:46 10:09:02 00:10:16 27.50 17.96 16.15 17.08 00:17:45 00:00:00
3 2 10:49:02 12:02:00 12:15:53 00:13:53 20.50 16.86 14.16 16.22 00:31:38 00:08:34
4 0 12:55:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

FTQ-GA
Colete
110
Cavaleiro: Joao Pedro Bornia Antocheski -
Cavalo: Kerouan Endurance
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 8 06:00:00 07:59:53 08:04:28 00:04:35 32.00 16.02 15.43 15.43 00:04:35 00:17:35
2 7 08:44:28 10:55:13 11:02:33 00:07:20 27.50 12.62 11.95 13.6 00:11:55 00:53:31
3 1 11:42:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 20.50 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

FTQ-ME
Colete
109
Cavaleiro: Joao Leonel Antocheski -
Cavalo: Crouz De Laios
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 9 06:00:00 07:59:49 08:10:15 00:10:26 32.00 16.02 14.74 14.74 00:10:26 00:23:22
2 6 08:50:15 10:29:44 10:50:22 00:20:38 27.50 16.59 13.74 14.26 00:31:04 00:41:20
.

FTQ-GA
Colete
101
Cavaleiro: Jose Caio Frisoni Vaz Guimaraes -
Cavalo: Flores Endurance
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 6 06:00:00 08:00:52 08:03:39 00:02:47 32.00 15.89 15.53 15.53 00:02:47 00:16:46
2 0 08:43:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

FTQ-ME
Colete
118
Cavaleiro: Gabriel Siqueira Cabral Silva -
Cavalo: Charlton Rach
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 4 06:00:00 07:39:18 07:52:27 00:13:09 32.00 19.34 17.07 17.07 00:13:09 00:05:34
.