Cronometrado por:
CEI1* 100
HARAS ALBAR - 23/10/2021

HARAS ALBAR - CAMPINAS - SP
Posição
1
Colete
112
Cavaleiro: Rafaela Moreira Barreto -
Cavalo: Ciroc Xb
Tempo
05:50:55
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 4 07:00:00 08:58:09 09:00:21 00:02:12 32.00 52/52 16.25 15.95 15.95 00:02:12 00:07:42
2 4 09:45:21 11:19:15 11:21:55 00:02:40 27.50 49/60 17.57 17.09 16.46 00:04:52 00:11:19
3 3 12:06:55 13:15:22 13:18:18 00:02:56 20.50 53/52 17.97 17.23 16.65 00:07:48 00:13:52
4 1 14:03:18 15:05:55 15:10:11 00:04:16 20.00 57/56 19.16 19.16 17.1 00:12:04 00:00:00
.

Posição
2
Colete
101
Cavaleiro: Jose Caio Frisoni Vaz Guimaraes -
Cavalo: Sazira Bv
Tempo
05:50:57
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 5 07:00:00 08:58:11 09:03:18 00:05:07 32.00 57/56 16.25 15.57 15.57 00:05:07 00:10:39
2 5 09:48:18 11:19:17 11:22:35 00:03:18 27.50 60/56 18.14 17.50 16.41 00:08:25 00:11:59
3 4 12:07:35 13:15:20 13:18:54 00:03:34 20.50 57/56 18.15 17.25 16.61 00:11:59 00:14:28
4 1 14:03:54 15:05:57 15:13:36 00:07:39 20.00 57/60 19.34 19.34 17.1 00:19:38 00:00:02
.

Posição
3
Colete
117
Cavaleiro: Fernando Goncalves Costa -
Cavalo: Jihad Da Capital
Tempo
06:06:03
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 3 07:00:00 08:50:47 08:59:21 00:08:34 32.00 59/56 17.33 16.09 16.09 00:08:34 00:06:42
2 2 09:44:21 11:09:02 11:13:01 00:03:59 27.50 59/64 19.48 18.61 17.16 00:12:33 00:02:25
3 2 11:58:01 13:04:30 13:09:43 00:05:13 20.50 63/60 18.50 17.15 17.16 00:17:46 00:05:17
4 3 13:54:43 15:21:03 15:33:54 00:12:51 20.00 58/60 13.90 13.90 16.39 00:30:37 00:15:08
.

Posição
4
Colete
110
Cavaleiro: Eliton Junio De Paula -
Cavalo: Zoey Kong Rach
Tempo
06:15:07
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 6 07:00:00 08:58:32 09:03:51 00:05:19 32.00 61/60 16.20 15.50 15.5 00:05:19 00:11:12
2 7 09:48:51 11:24:15 11:33:06 00:08:51 27.50 58/52 17.30 15.83 15.65 00:14:10 00:22:30
3 7 12:18:06 13:31:21 13:38:44 00:07:23 20.50 60/60 16.79 15.25 15.55 00:21:33 00:34:18
4 4 14:23:44 15:30:07 15:41:05 00:10:58 20.00 54/52 18.08 18.08 16 00:32:31 00:24:12
.

HARAS ALBAR - 23/10/2021
Cei1* 100
Posição
5
Colete
104
Cavaleiro: Luiz Felipe Pupo Galvao Rossi -
Cavalo: Madiya Albar
Tempo
06:15:15
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 7 07:00:00 08:58:36 09:05:27 00:06:51 32.00 61/60 16.19 15.30 15.3 00:06:51 00:12:48
2 6 09:50:27 11:24:19 11:27:20 00:03:01 27.50 54/56 17.58 17.03 16.06 00:09:52 00:16:44
3 6 12:12:20 13:23:57 13:26:55 00:02:58 20.50 57/56 17.17 16.49 16.17 00:12:50 00:22:29
4 5 14:11:55 15:30:15 15:35:58 00:05:43 20.00 53/56 15.32 15.32 15.99 00:18:33 00:24:20
.

Posição
6
Colete
115
Cavaleiro: Jose Antonio Da Silva Machado -
Cavalo: Nadyah Serondella
Tempo
06:21:40
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 9 07:00:00 09:05:17 09:08:14 00:02:57 32.00 61/60 15.33 14.97 14.97 00:02:57 00:15:35
2 8 09:53:14 11:29:00 11:34:07 00:05:07 27.50 51/56 17.23 16.36 15.58 00:08:04 00:23:31
3 8 12:19:07 13:31:23 13:41:28 00:10:05 20.50 53/56 17.02 14.94 15.41 00:18:09 00:37:02
4 6 14:26:28 15:36:40 15:50:05 00:13:25 20.00 55/60 17.09 17.09 15.72 00:31:34 00:30:45
.

Posição
7
Colete
106
Cavaleiro: Wellington Augusto Da Silva -
Cavalo: Charlton Rach
Tempo
06:51:40
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 10 07:00:00 08:58:14 09:09:33 00:11:19 32.00 63/64 16.24 14.82 14.82 00:11:19 00:16:54
2 10 09:54:33 11:28:42 11:40:54 00:12:12 27.50 62/60 17.53 15.51 15.13 00:23:31 00:30:18
3 10 12:25:54 13:45:54 13:53:59 00:08:05 20.50 59/60 15.38 13.96 14.82 00:31:36 00:49:33
4 7 14:38:59 16:06:40 16:14:05 00:07:25 20.00 53/53 13.69 13.69 14.57 00:39:01 01:00:45
.

Posição
8
Colete
113
Cavaleiro: Gabriel Siqueira Cabral Silva -
Cavalo: Bismarck Rach
Tempo
07:39:39
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 8 07:00:00 08:58:30 09:06:55 00:08:25 32.00 63/68 16.20 15.13 15.13 00:08:25 00:14:16
2 12 09:51:55 11:50:20 11:58:26 00:08:06 27.50 53/72 13.93 13.04 14.09 00:16:31 00:47:50
3 11 12:43:26 14:20:04 14:27:53 00:07:49 20.50 62/76 12.73 11.78 13.41 00:24:20 01:23:27
4 8 15:12:53 16:54:39 17:03:27 00:08:48 20.00 58/60 11.79 11.79 13.05 00:33:08 01:48:44
.

HARAS ALBAR - 23/10/2021
Cei1* 100
4
FTQ-GA
Colete
119
Cavaleiro: Rafael Da Silva Carvalho -
Cavalo: Stud Brasil Araguaia
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 11 07:00:00 09:05:13 09:10:44 00:05:31 32.00 15.33 14.69 14.69 00:05:31 00:18:05
2 11 09:55:44 11:36:00 11:41:59 00:05:59 27.50 16.46 15.53 15.06 00:11:30 00:31:23
3 9 12:26:59 13:45:53 13:50:20 00:04:27 20.50 15.59 14.76 14.98 00:15:57 00:45:54
4 0 14:35:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

RET
Colete
107
Cavaleiro: Telmo Jose Sousa Gois -
Cavalo: El Gazaal Dinn Ret
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 2 07:00:00 08:50:49 08:53:31 00:02:42 32.00 17.33 16.91 16.91 00:02:42 00:00:52
2 3 09:38:31 11:13:13 11:17:17 00:04:04 27.50 17.42 16.71 16.82 00:06:46 00:06:41
3 5 12:02:17 13:11:00 13:23:37 00:12:37 20.50 17.90 15.12 16.35 00:19:23 00:19:11
4 0 14:08:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

FTQ-GA
Colete
108
Cavaleiro: Pedro Stefani Marino -
Cavalo: Nnl Provence
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 1 07:00:00 08:50:50 08:52:39 00:01:49 32.00 17.32 17.04 17.04 00:01:49 00:00:00
2 1 09:37:39 11:08:04 11:10:36 00:02:32 27.50 18.25 17.75 17.36 00:04:21 00:00:00
3 1 11:55:36 13:01:37 13:04:26 00:02:49 20.50 18.63 17.87 17.49 00:07:10 00:00:00
4 0 13:49:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

FTQ-SI-META
Colete
118
Cavaleiro: Vagner Wesley Cardoso -
Cavalo: Manari
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 12 07:00:00 09:05:15 09:10:50 00:05:35 32.00 15.33 14.68 14.68 00:05:35 00:18:11
2 9 09:55:50 11:36:19 11:37:00 00:00:41 27.50 16.42 16.31 15.39 00:06:16 00:26:24
3 0 12:22:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

HARAS ALBAR - 23/10/2021
Cei1* 100