Cronometrado por:
CEI2* 120
12º CAMPEONATO DE ENDURO EQUESTRE HARAS ALBAR - 23/07/2022

HARAS ALBAR - CAMPINAS - SP
Posição
1
Colete
32
Cavaleiro: Antonio Marcelino Gomes Neto -
Cavalo: Veriano Rach
Tempo
05:59:13
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 3 06:00:00 07:34:39 07:37:07 00:02:28 32.00 60/60 20.29 19.77 19.77 00:02:28 00:01:36
2 2 08:17:07 09:38:51 09:41:50 00:02:59 27.50 53/56 20.19 19.48 19.63 00:05:27 00:00:51
3 1 10:21:50 11:21:00 11:23:49 00:02:49 20.50 57/60 20.79 19.84 19.69 00:08:16 00:00:00
4 1 12:03:49 12:58:07 13:01:20 00:03:13 20.00 63/64 22.10 20.86 19.91 00:11:29 00:00:00
5 1 13:41:20 14:39:13 14:47:35 00:08:22 20.00 56/60 20.73 20.73 20.04 00:19:51 00:00:00
.

Posição
2
Colete
42
Cavaleiro: Luiz Felipe Pupo Galvao Rossi -
Cavalo: San Jose Cesareo
Tempo
06:04:34
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 6 06:00:00 07:38:49 07:41:01 00:02:12 32.00 56/60 19.43 19.01 19.01 00:02:12 00:05:30
2 3 08:21:01 09:44:26 09:47:00 00:02:34 27.50 51/56 19.78 19.19 19.09 00:04:46 00:06:01
3 3 10:27:00 11:26:07 11:28:38 00:02:31 20.50 56/60 20.81 19.96 19.31 00:07:17 00:04:49
4 4 12:08:38 13:06:23 13:12:36 00:06:13 20.00 57/56 20.78 18.76 19.19 00:13:30 00:11:16
5 2 13:52:36 14:44:34 14:54:48 00:10:14 20.00 59/64 23.09 23.09 19.75 00:23:44 00:05:21
.

Posição
3
Colete
40
Cavaleiro: Joao Leonel Antocheski -
Cavalo: Rg Kamil
Tempo
06:07:51
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 12 06:00:00 07:38:13 07:44:08 00:05:55 32.00 60/60 19.55 18.44 18.44 00:05:55 00:08:37
2 5 08:24:08 09:44:10 09:47:36 00:03:26 27.50 59/60 20.62 19.77 19.03 00:09:21 00:06:37
3 4 10:27:36 11:25:55 11:28:46 00:02:51 20.50 61/56 21.09 20.11 19.3 00:12:12 00:04:57
4 3 12:08:46 13:06:21 13:09:39 00:03:18 20.00 62/64 20.84 19.71 19.38 00:15:30 00:08:19
5 3 13:49:39 14:47:51 14:58:34 00:10:43 20.00 59/56 20.62 20.62 19.57 00:26:13 00:08:38
.

12º CAMPEONATO DE ENDURO EQUESTRE HARAS ALBAR - 23/07/2022
Cei2* 120
Posição
4
Colete
37
Cavaleiro: Tiago Manetta Bicalho De Lana -
Cavalo: Hungares Endurance
Tempo
06:15:55
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 7 06:00:00 07:38:20 07:41:05 00:02:45 32.00 56/60 19.53 18.99 18.99 00:02:45 00:05:34
2 6 08:21:05 09:44:33 09:49:08 00:04:35 27.50 51/56 19.77 18.74 18.88 00:07:20 00:08:09
3 6 10:29:08 11:28:57 11:35:17 00:06:20 20.50 58/60 20.56 18.59 18.8 00:13:40 00:11:28
4 5 12:15:17 13:14:13 13:20:28 00:06:15 20.00 58/60 20.36 18.41 18.72 00:19:55 00:19:08
5 4 14:00:28 14:55:55 15:05:58 00:10:03 20.00 57/57 21.64 21.64 19.15 00:29:58 00:16:42
.

Posição
5
Colete
38
Cavaleiro: Jose Caio Frisoni Vaz Guimaraes -
Cavalo: Sazira Bv
Tempo
06:28:20
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 10 06:00:00 07:39:01 07:41:43 00:02:42 32.00 56/56 19.39 18.88 18.88 00:02:42 00:06:12
2 8 08:21:43 09:48:45 09:51:08 00:02:23 27.50 62/60 18.96 18.45 18.68 00:05:05 00:10:09
3 9 10:31:08 11:37:50 11:43:02 00:05:12 20.50 57/60 18.44 17.11 18.25 00:10:17 00:19:13
4 9 12:23:02 13:23:19 13:29:30 00:06:11 20.00 57/60 19.91 18.05 18.21 00:16:28 00:28:10
5 5 14:09:30 15:08:20 15:17:17 00:08:57 20.00 53/56 20.40 20.40 18.54 00:25:25 00:29:07
.

Posição
6
Colete
35
Cavaleiro: Rafaela Moreira Barreto -
Cavalo: Tannat Xb
Tempo
06:29:03
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 11 06:00:00 07:38:59 07:43:16 00:04:17 32.00 58/60 19.40 18.59 18.59 00:04:17 00:07:45
2 9 08:23:16 09:48:57 09:52:04 00:03:07 27.50 60/60 19.26 18.58 18.59 00:07:24 00:11:05
3 8 10:32:04 11:36:42 11:39:32 00:02:50 20.50 58/60 19.03 18.23 18.49 00:10:14 00:15:43
4 6 12:19:32 13:22:18 13:25:58 00:03:40 20.00 58/60 19.12 18.06 18.41 00:13:54 00:24:38
5 6 14:05:58 15:09:03 15:16:23 00:07:20 20.00 62/64 19.02 19.02 18.51 00:21:14 00:29:50
.

12º CAMPEONATO DE ENDURO EQUESTRE HARAS ALBAR - 23/07/2022
Cei2* 120
Posição
8
Colete
44
Cavaleiro: Andre Vidiz -
Cavalo: Equus Endurance
Tempo
06:39:48
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 8 06:00:00 07:38:53 07:41:28 00:02:35 32.00 54/56 19.42 18.92 18.92 00:02:35 00:05:57
2 7 08:21:28 09:48:49 09:50:44 00:01:55 27.50 52/56 18.89 18.48 18.72 00:04:30 00:09:45
3 7 10:30:44 11:36:50 11:39:28 00:02:38 20.50 58/64 18.61 17.90 18.5 00:07:08 00:15:39
4 8 12:19:28 13:23:26 13:29:13 00:05:47 20.00 60/60 18.76 17.20 18.23 00:12:55 00:27:53
5 8 14:09:13 15:19:48 15:31:01 00:11:13 20.00 56/60 17.00 17.00 18.01 00:24:08 00:40:35
.

Posição
9
Colete
31
Cavaleiro: Jose Antonio Da Silva Machado -
Cavalo: Maria Bonita Paulista
Tempo
08:05:22
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 14 06:00:00 08:02:08 08:04:54 00:02:46 32.00 53/52 15.72 15.37 15.37 00:02:46 00:29:23
2 13 08:44:54 10:39:11 10:42:03 00:02:52 27.50 51/52 14.44 14.08 14.75 00:05:38 01:01:04
3 11 11:22:03 12:43:42 12:47:08 00:03:26 20.50 54/56 15.06 14.46 14.67 00:09:04 01:23:19
4 10 13:27:08 14:44:48 14:48:13 00:03:25 20.00 51/56 15.45 14.80 14.7 00:12:29 01:46:53
5 9 15:28:13 16:45:22 16:50:11 00:04:49 20.00 53/56 15.55 15.55 14.83 00:17:18 02:06:09
.

6
FTQ-ME TR
Colete
33
Cavaleiro: Ederson Fernandes Da Costa -
Cavalo: Hdm Lenda
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 4 06:00:00 07:37:10 07:39:00 00:01:50 32.00 19.76 19.39 19.39 00:01:50 00:03:29
2 4 08:19:00 09:44:42 09:47:17 00:02:35 27.50 19.25 18.69 19.06 00:04:25 00:06:18
3 5 10:27:17 11:25:58 11:32:05 00:06:07 20.50 20.96 18.98 19.04 00:10:32 00:08:16
4 7 12:12:05 13:11:35 13:26:26 00:14:51 20.00 20.17 16.14 18.38 00:25:23 00:25:06
5 7 14:06:26 15:09:34 15:27:55 00:18:21 20.00 19.01 19.01 18.48 00:43:44 00:30:21
.

12º CAMPEONATO DE ENDURO EQUESTRE HARAS ALBAR - 23/07/2022
Cei2* 120
FTQ-GA
Colete
41
Cavaleiro: Juliana Pucheu Costa Moreira -
Cavalo: Onix Endurance
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 1 06:00:00 07:34:23 07:35:31 00:01:08 32.00 20.34 20.10 20.1 00:01:08 00:00:00
2 1 08:15:31 09:38:42 09:40:59 00:02:17 27.50 19.84 19.31 19.73 00:03:25 00:00:00
3 2 10:20:59 11:22:11 11:24:16 00:02:05 20.50 20.10 19.44 19.65 00:05:30 00:00:27
4 2 12:04:16 12:58:50 13:04:42 00:05:52 20.00 21.99 19.86 19.69 00:11:22 00:03:22
.

RET
Colete
36
Cavaleiro: Rodrigo Moreira Barreto -
Cavalo: Hamlet Rach
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 13 06:00:00 07:39:08 07:46:21 00:07:13 32.00 19.37 18.05 18.05 00:07:13 00:10:50
2 12 08:26:21 09:48:55 09:57:37 00:08:42 27.50 19.98 18.08 18.07 00:15:55 00:16:38
3 10 10:37:37 11:53:13 12:01:10 00:07:57 20.50 16.27 14.72 17.07 00:23:52 00:37:21
.

FTQ-GA
Colete
34
Cavaleiro: Pedro Manuel Soares Godinho -
Cavalo: Doublesik Cvv
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 5 06:00:00 07:37:08 07:39:09 00:02:01 32.00 19.77 19.36 19.36 00:02:01 00:03:38
2 11 08:19:09 09:44:38 09:52:39 00:08:01 27.50 19.30 17.65 18.53 00:10:02 00:11:40
.

RET
Colete
43
Cavaleiro: Elisa Da Silva Penna Chaves -
Cavalo: Nnl Emilia
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 9 06:00:00 07:38:55 07:41:34 00:02:39 32.00 19.41 18.90 18.9 00:02:39 00:06:03
2 10 08:21:34 09:48:52 09:52:34 00:03:42 27.50 18.90 18.13 18.54 00:06:21 00:11:35
.

FTQ-GA
Colete
39
Cavaleiro: Joao Pedro Bornia Antocheski -
Cavalo: Corlay Endurance
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 3 06:00:00 07:35:28 07:36:45 00:01:17 32.00 20.11 19.84 19.85 00:01:17 00:01:14
.