Cronometrado por:
CEI1* 100
12º CAMPEONATO DE ENDURO EQUESTRE HARAS ALBAR - 24/07/2022

HARAS ALBAR - CAMPINAS - SP
Posição
1
Colete
109
Cavaleiro: Leonardo Penteado Petrolli -
Cavalo: Carceres Bv
Tempo
05:13:58
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 1 06:30:00 08:09:44 08:11:45 00:02:01 32.00 59/60 19.25 18.87 18.87 00:02:01 00:00:00
2 1 08:51:45 10:11:29 10:14:35 00:03:06 27.50 59/60 20.69 19.92 19.34 00:05:07 00:00:00
3 1 10:54:35 11:56:19 12:05:53 00:09:34 20.50 48/56 19.92 17.25 18.76 00:14:41 00:00:00
4 1 12:45:53 13:43:58 13:52:16 00:08:18 20.00 54/56 20.66 20.66 19.11 00:22:59 00:00:00
.

Posição
2
Colete
115
Cavaleiro: Tiago Manetta Bicalho De Lana -
Cavalo: Aspen Djok Trio
Tempo
05:19:42
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 4 06:30:00 08:10:26 08:14:17 00:03:51 32.00 60/60 19.12 18.41 18.41 00:03:51 00:02:32
2 2 08:54:17 10:19:06 10:21:55 00:02:49 27.50 57/56 19.45 18.83 18.6 00:06:40 00:07:20
3 2 11:01:55 12:10:46 12:13:43 00:02:57 20.50 59/64 17.86 17.13 18.2 00:09:37 00:07:50
4 2 12:53:43 13:49:42 13:56:39 00:06:57 20.00 52/56 21.43 21.43 18.77 00:16:34 00:05:44
.

Posição
3
Colete
106
Cavaleiro: Carlos Augusto Amaral Paes De Barros -
Cavalo: Imosec Endurance
Tempo
05:44:10
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 3 06:30:00 08:09:51 08:14:07 00:04:16 32.00 61/64 19.23 18.44 18.44 00:04:16 00:02:22
2 4 08:54:07 10:18:52 10:26:36 00:07:44 27.50 57/52 19.47 17.84 18.16 00:12:00 00:12:01
3 4 11:06:36 12:12:14 12:20:24 00:08:10 20.50 56/56 18.74 16.67 17.75 00:20:10 00:14:31
4 4 13:00:24 14:14:10 14:21:22 00:07:12 20.00 60/64 16.27 16.27 17.43 00:27:22 00:30:12
.

Posição
4
Colete
108
Cavaleiro: Maria Christina Lopes Santos Lima Passaro -
Cavalo: Leffe Xb
Tempo
05:45:35
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 5 06:30:00 08:09:49 08:17:08 00:07:19 32.00 59/60 19.24 17.92 17.92 00:07:19 00:05:23
2 6 08:57:08 10:21:43 10:29:44 00:08:01 27.50 60/60 19.51 17.82 17.87 00:15:20 00:15:09
3 6 11:09:44 12:12:21 12:26:37 00:14:16 20.50 56/60 19.64 16.00 17.35 00:29:36 00:20:44
4 5 13:06:37 14:15:35 14:33:04 00:17:29 20.00 59/64 17.40 17.40 17.36 00:47:05 00:31:37
.

12º CAMPEONATO DE ENDURO EQUESTRE HARAS ALBAR - 24/07/2022
Cei1* 100
4
FTQ-GA
Colete
101
Cavaleiro: Ederson Fernandes Da Costa -
Cavalo: Rg Kumir
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 11 06:30:00 08:15:48 08:22:29 00:06:41 32.00 18.15 17.07 17.07 00:06:41 00:10:44
2 8 09:02:29 10:32:41 10:38:29 00:05:48 27.50 18.29 17.19 17.12 00:12:29 00:23:54
3 7 11:18:29 12:22:57 12:30:50 00:07:53 20.50 19.08 17.00 17.09 00:20:22 00:24:57
4 5 13:10:50 14:15:38 14:33:42 00:18:04 20.00 18.52 18.52 17.36 00:38:26 00:31:40
.

FTQ-GA
Colete
102
Cavaleiro: Fernando Goncalves Costa -
Cavalo: Millionaire Rach
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 6 06:30:00 08:09:58 08:17:55 00:07:57 32.00 19.21 17.79 17.79 00:07:57 00:06:10
2 5 08:57:55 10:22:28 10:26:43 00:04:15 27.50 19.52 18.58 18.15 00:12:12 00:12:08
3 3 11:06:43 12:12:50 12:17:32 00:04:42 20.50 18.60 17.37 17.94 00:16:54 00:11:39
4 3 12:57:32 13:58:46 14:05:40 00:06:54 20.00 19.60 19.60 18.25 00:23:48 00:14:48
.

FTQ-ME
Colete
104
Cavaleiro: Pedro Manuel Soares Godinho -
Cavalo: Patna Do Bom Viver
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 2 06:30:00 08:09:55 08:11:59 00:02:04 32.00 19.22 18.83 18.83 00:02:04 00:00:14
2 2 08:51:59 10:18:58 10:21:57 00:02:59 27.50 18.97 18.34 18.6 00:05:03 00:07:22
3 5 11:01:57 12:12:19 12:26:09 00:13:50 20.50 17.48 14.61 17.38 00:18:53 00:20:16
.

FTQ-GA
Colete
114
Cavaleiro: Paul Vandekerckhove -
Cavalo: Gingko De Zeina
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 9 06:30:00 08:15:50 08:18:59 00:03:09 32.00 18.14 17.62 17.62 00:03:09 00:07:14
2 7 08:58:59 10:27:47 10:31:04 00:03:17 27.50 18.58 17.92 17.76 00:06:26 00:16:29
.