Cronometrado por:
CEI2* 120
III ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE DE ENDURO EQUESTRE 2022 - 12/11/2022

HARAS TRIUNFO - PALMEIRA - PR
Posição
1
Colete
33
Cavaleiro: Mariana Damazio Rajao -
Cavalo: Blues Master Rach
Tempo
07:00:44
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 3 06:00:00 08:08:40 08:14:19 00:05:39 40.00 60/64 18.65 17.87 17.87 00:05:39 00:03:52
2 2 08:54:19 10:52:02 10:56:47 00:04:45 34.00 64/64 17.33 16.66 17.29 00:10:24 00:12:48
3 2 11:36:47 13:07:57 13:13:32 00:05:35 26.00 64/68 17.11 16.12 16.97 00:15:59 00:00:27
4 1 14:03:32 15:10:44 15:19:42 00:08:58 20.00 56/60 17.86 17.86 17.11 00:24:57 00:00:00
.

Posição
2
Colete
32
Cavaleiro: Ederson Fernandes Da Costa -
Cavalo: Imosec Endurance
Tempo
07:13:15
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 4 06:00:00 08:13:41 08:15:03 00:01:22 40.00 64/72 17.95 17.77 17.77 00:01:22 00:04:36
2 4 08:55:03 10:51:51 11:00:27 00:08:36 34.00 60/64 17.47 16.27 17.05 00:09:58 00:16:28
3 3 11:40:27 13:10:07 13:21:44 00:11:37 26.00 64/64 17.40 15.40 16.59 00:21:35 00:08:39
4 2 14:11:44 15:23:15 15:41:48 00:18:33 20.00 64/64 16.78 16.78 16.62 00:40:08 00:12:31
.

Posição
3
Colete
41
Cavaleiro: Patricia Bicudo Barbosa -
Cavalo: Zante Rach
Tempo
07:19:37
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 2 06:00:00 08:08:30 08:12:29 00:03:59 40.00 64/68 18.68 18.12 18.12 00:03:59 00:02:02
2 3 08:52:29 10:51:56 10:57:06 00:05:10 34.00 64/68 17.08 16.37 17.27 00:09:09 00:13:07
3 1 11:37:06 13:08:15 13:13:05 00:04:50 26.00 64/64 17.11 16.25 16.99 00:13:59 00:00:00
4 3 14:03:05 15:29:37 15:34:51 00:05:14 20.00 60/60 13.87 13.87 16.38 00:19:13 00:18:53
.

Posição
4
Colete
35
Cavaleiro: Luciane Maria Bagarolli -
Cavalo: Vietna Endurance
Tempo
08:01:47
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 6 06:00:00 08:42:04 08:44:56 00:02:52 40.00 64/64 14.81 14.55 14.55 00:02:52 00:34:29
2 6 09:24:56 11:28:03 11:33:03 00:05:00 34.00 60/56 16.57 15.92 15.15 00:07:52 00:49:04
3 5 12:13:03 13:56:02 14:00:51 00:04:49 26.00 64/68 15.15 14.47 14.97 00:12:41 00:47:46
4 4 14:50:51 16:11:47 16:18:49 00:07:02 20.00 60/52 14.83 14.83 14.94 00:19:43 01:01:03
.

III ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE DE ENDURO EQUESTRE 2022 - 12/11/2022
Cei2* 120
Posição
5
Colete
38
Cavaleiro: Jose Antonio Da Silva Machado -
Cavalo: Maria Bonita Paulista
Tempo
08:02:36
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 5 06:00:00 08:35:59 08:37:47 00:01:48 40.00 60/60 15.39 15.21 15.21 00:01:48 00:27:20
2 5 09:17:47 11:27:26 11:31:26 00:04:00 34.00 64/60 15.73 15.26 15.24 00:05:48 00:47:27
3 4 12:11:26 13:55:58 13:59:37 00:03:39 26.00 60/64 14.92 14.42 15.01 00:09:27 00:46:32
4 5 14:49:37 16:12:36 16:24:23 00:11:47 20.00 60/64 14.46 14.46 14.92 00:21:14 01:01:52
.

Posição
6
Colete
31
Cavaleiro: Daniel De Oliveira Ferreira -
Cavalo: Stud Brasil Itajara
Tempo
08:54:44
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 8 06:00:00 09:11:26 09:15:40 00:04:14 40.00 60/60 12.54 12.27 12.27 00:04:14 01:05:13
2 7 09:55:40 12:04:19 12:09:57 00:05:38 34.00 64/60 15.86 15.19 13.46 00:09:52 01:25:58
3 6 12:49:57 14:44:06 14:48:30 00:04:24 26.00 60/60 13.67 13.16 13.38 00:14:16 01:35:25
4 6 15:38:30 17:04:44 17:10:33 00:05:49 20.00 64/60 13.92 13.92 13.46 00:20:05 01:54:00
.

2
FTQ-GA
Colete
34
Cavaleiro: Andre Vidiz -
Cavalo: Arnica Endurance
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 1 06:00:00 08:08:26 08:10:27 00:02:01 40.00 18.69 18.40 18.4 00:02:01 00:00:00
2 1 08:50:27 10:41:39 10:43:59 00:02:20 34.00 18.35 17.97 18.2 00:04:21 00:00:00
3 0 11:23:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

RET
Colete
36
Cavaleiro: Veridiana Balassa De Abreu -
Cavalo: Tirado Endurance
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 7 06:00:00 08:42:09 08:45:04 00:02:55 40.00 14.80 14.54 14.54 00:02:55 00:34:37
2 0 09:25:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.