Cronometrado por:
CEI1* 100
2ª ETAPA - CAMPEONATO MINEIRO 2024 - 03/05/2024

FAZENDA ILHA DA CHAPADA - BOA ESPERANÇA - MG
Posição
1
Colete
214
Cavaleiro: Mateo Castro Papayani -
Cavalo: Nona Djok Trio
Tempo
05:26:02
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 2 06:30:00 08:08:05 08:09:45 00:01:40 30.00 64/52 18.35 18.05 18.05 00:01:40 00:10:46
2 1 08:49:45 10:05:06 10:07:25 00:02:19 24.00 64/64 19.11 18.54 18.26 00:03:59 00:00:00
3 1 10:47:25 12:15:35 12:17:49 00:02:14 26.00 60/60 17.69 17.26 17.92 00:06:13 00:00:00
4 1 13:07:49 14:06:02 14:11:32 00:05:30 20.00 52/52 20.61 20.61 18.4 00:11:43 00:00:00
.

Posição
2
Colete
207
Cavaleiro: Telmo Jose Sousa Gois -
Cavalo: Pepi Djok Trio
Tempo
05:26:05
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 3 06:30:00 08:08:32 08:10:33 00:02:01 30.00 56/60 18.27 17.90 17.9 00:02:01 00:11:34
2 2 08:50:33 10:05:08 10:07:59 00:02:51 24.00 64/68 19.31 18.60 18.2 00:04:52 00:00:34
3 2 10:47:59 12:15:32 12:18:24 00:02:52 26.00 60/60 17.82 17.25 17.88 00:07:44 00:00:35
4 1 13:08:24 14:06:05 14:12:56 00:06:51 20.00 60/60 20.80 20.80 18.4 00:14:35 00:00:03
.

Posição
3
Colete
219
Cavaleiro: Ederson Fernandes Da Costa -
Cavalo: Stud Brasil Negroni
Tempo
05:40:58
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 5 06:30:00 08:08:28 08:10:39 00:02:11 30.00 64/68 18.28 17.88 17.88 00:02:11 00:11:40
2 4 08:50:39 10:05:10 10:11:16 00:06:06 24.00 56/56 19.32 17.86 17.87 00:08:17 00:03:51
3 3 10:51:16 12:19:08 12:22:45 00:03:37 26.00 56/60 17.75 17.05 17.6 00:11:54 00:04:56
4 3 13:12:45 14:20:58 14:25:30 00:04:32 20.00 64/68 17.59 17.59 17.6 00:16:26 00:14:56
.

Posição
4
Colete
206
Cavaleiro: Antonio Marcelino Gomes Neto -
Cavalo: Bob Djok Trio
Tempo
05:48:38
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 7 06:30:00 08:17:49 08:19:40 00:01:51 30.00 60/64 16.70 16.41 16.41 00:01:51 00:20:41
2 7 08:59:40 10:22:44 10:24:40 00:01:56 24.00 60/60 17.34 16.94 16.64 00:03:47 00:17:15
3 4 11:04:40 12:30:35 12:33:02 00:02:27 26.00 64/64 18.16 17.65 16.96 00:06:14 00:15:13
4 4 13:23:02 14:28:38 14:33:22 00:04:44 20.00 64/64 18.29 18.29 17.21 00:10:58 00:22:36
.

2ª ETAPA - CAMPEONATO MINEIRO 2024 - 03/05/2024
Cei1* 100
Posição
5
Colete
211
Cavaleiro: Aguinaldo Dos Santos Pinto -
Cavalo: Hdm Natasha
Tempo
05:50:45
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 6 06:30:00 08:10:06 08:13:57 00:03:51 30.00 60/60 17.98 17.32 17.32 00:03:51 00:14:58
2 6 08:53:57 10:16:40 10:20:22 00:03:42 24.00 52/52 17.41 16.66 17.02 00:07:33 00:12:57
3 4 11:00:22 12:30:14 12:33:04 00:02:50 26.00 56/64 17.36 16.83 16.96 00:10:23 00:15:15
4 5 13:23:04 14:30:45 14:34:26 00:03:41 20.00 60/60 17.73 17.73 17.11 00:14:04 00:24:43
.

Posição
6
Colete
224
Cavaleiro: Carlos Eduardo Da Silva Pereira -
Cavalo: Epico Rach
Tempo
06:24:48
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 8 06:30:00 08:19:41 08:22:06 00:02:25 30.00 52/52 16.41 16.06 16.06 00:02:25 00:23:07
2 8 09:02:06 10:34:53 10:37:29 00:02:36 24.00 60/60 15.52 15.10 15.62 00:05:01 00:30:04
3 9 11:17:29 12:57:31 13:01:46 00:04:15 26.00 64/64 15.59 14.96 15.4 00:09:16 00:43:57
4 6 13:51:46 15:04:48 15:19:30 00:14:42 20.00 64/64 16.43 16.43 15.59 00:23:58 00:58:46
.

Posição
7
Colete
213
Cavaleiro: Tiago Manetta Bicalho De Lana -
Cavalo: Cazares Djok Trio
Tempo
06:25:19
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 10 06:30:00 08:24:08 08:25:39 00:01:31 30.00 52/52 15.77 15.56 15.56 00:01:31 00:26:40
2 9 09:05:39 10:36:24 10:38:07 00:01:43 24.00 60/60 15.87 15.57 15.57 00:03:14 00:30:42
3 7 11:18:07 12:57:39 12:59:25 00:01:46 26.00 52/52 15.67 15.40 15.51 00:05:00 00:41:36
4 7 13:49:25 15:05:19 15:08:07 00:02:48 20.00 60/60 15.81 15.81 15.57 00:07:48 00:59:17
.

Posição
8
Colete
212
Cavaleiro: Monica Pinto Lima Graziano -
Cavalo: Capri Dâ´jok Trio
Tempo
06:25:20
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 9 06:30:00 08:24:04 08:25:35 00:01:31 30.00 52/56 15.78 15.57 15.57 00:01:31 00:26:36
2 9 09:05:35 10:36:22 10:38:04 00:01:42 24.00 60/60 15.86 15.57 15.57 00:03:13 00:30:39
3 7 11:18:04 12:57:41 12:59:27 00:01:46 26.00 52/52 15.66 15.39 15.51 00:04:59 00:41:38
4 7 13:49:27 15:05:20 15:08:10 00:02:50 20.00 48/50 15.81 15.81 15.57 00:07:49 00:59:18
.

2ª ETAPA - CAMPEONATO MINEIRO 2024 - 03/05/2024
Cei1* 100
Posição
9
Colete
222
Cavaleiro: Fernando Goncalves Costa -
Cavalo: Zendaya Rach
Tempo
06:30:14
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 4 06:30:00 08:08:09 08:10:38 00:02:29 30.00 64/64 18.34 17.89 17.89 00:02:29 00:11:39
2 5 08:50:38 10:16:03 10:18:35 00:02:32 24.00 52/52 16.86 16.37 17.18 00:05:01 00:11:10
3 6 10:58:35 12:33:55 12:43:42 00:09:47 26.00 60/96 16.36 14.84 16.34 00:14:48 00:25:53
4 9 13:33:42 15:10:14 15:26:57 00:16:43 20.00 64/68 12.43 12.43 15.38 00:31:31 01:04:12
.

Posição
10
Colete
202
Cavaleiro: Claudio Eluan Kalume -
Cavalo: Azharipo Bv
Tempo
07:08:57
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 11 06:30:00 08:22:44 08:26:04 00:03:20 30.00 60/64 15.97 15.51 15.51 00:03:20 00:27:05
2 11 09:06:04 10:40:29 10:44:21 00:03:52 24.00 52/60 15.25 14.65 15.12 00:07:12 00:36:56
3 11 11:24:21 13:14:54 13:24:07 00:09:13 26.00 56/56 14.11 13.03 14.37 00:16:25 01:06:18
4 10 14:14:07 15:48:57 15:54:19 00:05:22 20.00 60/64 12.65 12.65 13.99 00:21:47 01:42:55
.

Posição
11
Colete
201
Cavaleiro: Rachel Martins Renno -
Cavalo: Crouz De Laios
Tempo
07:26:26
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 13 06:30:00 08:30:12 08:36:33 00:06:21 30.00 60/64 14.98 14.22 14.22 00:06:21 00:37:34
2 13 09:16:33 10:58:12 11:01:49 00:03:37 24.00 60/64 14.17 13.68 13.98 00:09:58 00:54:24
3 13 11:41:49 13:29:51 13:40:51 00:11:00 26.00 56/60 14.44 13.11 13.68 00:20:58 01:23:02
4 12 14:30:51 16:06:26 16:20:59 00:14:33 20.00 56/69 12.55 12.55 13.44 00:35:31 02:00:24
.

Posição
12
Colete
208
Cavaleiro: Gabriel Janotte Nascimento Cipriani -
Cavalo: Tapajoz Endurance
Tempo
07:26:32
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 14 06:30:00 08:42:32 08:44:43 00:02:11 30.00 50/48 13.58 13.36 13.36 00:02:11 00:45:44
2 14 09:24:43 11:06:36 11:09:15 00:02:39 24.00 60/60 14.13 13.78 13.54 00:04:50 01:01:50
3 13 11:49:15 13:37:48 13:40:48 00:03:00 26.00 60/60 14.37 13.98 13.68 00:07:50 01:22:59
4 12 14:30:48 16:06:32 16:13:05 00:06:33 20.00 52/52 12.53 12.53 13.44 00:14:23 02:00:30
.

2ª ETAPA - CAMPEONATO MINEIRO 2024 - 03/05/2024
Cei1* 100
Posição
13
Colete
217
Cavaleiro: Rafael Arantes De Souza -
Cavalo: Arcoxia Endurance
Tempo
07:26:40
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 14 06:30:00 08:42:35 08:44:45 00:02:10 30.00 56/60 13.58 13.36 13.36 00:02:10 00:45:46
2 14 09:24:45 11:06:33 11:09:14 00:02:41 24.00 60/64 14.15 13.78 13.54 00:04:51 01:01:49
3 12 11:49:14 13:37:51 13:40:43 00:02:52 26.00 64/72 14.36 13.99 13.69 00:07:43 01:22:54
4 14 14:30:43 16:06:40 16:15:27 00:08:47 20.00 48/52 12.51 12.51 13.43 00:16:30 02:00:38
.

2
FTQ-ME
Colete
209
Cavaleiro: Carolina Cardoso Duarte -
Cavalo: Sharapova
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 22 06:30:00 08:20:29 08:27:32 00:07:03 30.00 16.29 15.31 15.31 00:07:03 00:28:33
2 17 09:07:32 10:40:31 10:44:19 00:03:48 24.00 15.49 14.88 15.12 00:10:51 00:38:20
3 18 11:24:19 13:10:11 13:16:16 00:06:05 26.00 14.74 13.93 14.71 00:16:56 01:15:23
4 18 14:06:16 15:49:03 16:08:33 00:19:30 20.00 11.68 11.68 13.98 00:36:26 01:43:01
.

FTQ-GA
Colete
223
Cavaleiro: Gabriel Siqueira Cabral Silva -
Cavalo: Helara Rach
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 1 06:30:00 07:55:28 07:58:59 00:03:31 30.00 21.06 20.23 20.23 00:03:31 00:00:00
2 3 08:38:59 10:04:40 10:08:02 00:03:22 24.00 16.81 16.17 18.2 00:06:53 00:02:03
3 0 10:48:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.