Cronometrado por:
CEI2* 120
II ETAPA RANKING PAULISTA / TROFEU EFICIENCIA ENDURO EQUESTRE 2024 - PAN BRASIL - EVENTO TESTE - 01/06/2024

HARAS ALBAR - CAMPINAS - SP
Posição
1
Colete
46
Cavaleiro: Monica Pinto Lima Graziano -
Cavalo: Nnl Provence
Tempo
05:46:18
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 1 06:00:00 07:43:53 07:46:15 00:02:22 40.00 60/62 23.10 22.59 22.59 00:02:22 00:00:00
2 1 08:26:15 10:00:09 10:06:07 00:05:58 32.50 62/60 20.77 19.53 21.1 00:08:20 00:00:00
3 1 10:46:07 12:04:43 12:10:16 00:05:33 27.50 60/62 20.99 19.61 20.67 00:13:53 00:00:00
4 1 13:00:16 13:56:18 14:13:04 00:16:46 20.00 60/64 21.42 21.42 20.79 00:30:39 00:00:00
.

Posição
2
Colete
32
Cavaleiro: Daniel De Oliveira Ferreira -
Cavalo: Tifany Bv
Tempo
05:50:35
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 7 06:00:00 07:49:49 07:56:41 00:06:52 40.00 56/60 21.85 20.57 20.57 00:06:52 00:10:26
2 7 08:36:41 10:11:31 10:18:57 00:07:26 32.50 62/60 20.56 19.07 19.87 00:14:18 00:12:50
3 3 10:58:57 12:10:15 12:18:25 00:08:10 27.50 63/60 23.14 20.76 20.11 00:22:28 00:08:09
4 2 13:08:25 14:00:35 14:17:54 00:17:19 20.00 61/60 23.00 23.00 20.54 00:39:47 00:04:17
.

Posição
3
Colete
38
Cavaleiro: Joao Pedro Bornia Antocheski -
Cavalo: Kerouan Endurance
Tempo
05:50:36
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 8 06:00:00 07:53:51 07:56:45 00:02:54 40.00 57/60 21.08 20.56 20.56 00:02:54 00:10:30
2 5 08:36:45 10:11:33 10:18:40 00:07:07 32.50 63/56 20.57 19.13 19.89 00:10:01 00:12:33
3 2 10:58:40 12:10:07 12:18:14 00:08:07 27.50 63/60 23.09 20.74 20.12 00:18:08 00:07:58
4 2 13:08:14 14:00:36 14:18:06 00:17:30 20.00 63/64 22.92 22.92 20.54 00:35:38 00:04:18
.

Posição
4
Colete
39
Cavaleiro: Joao Leonel Antocheski -
Cavalo: Corlay Endurance
Tempo
05:58:18
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 5 06:00:00 07:53:45 07:56:30 00:02:45 40.00 57/58 21.10 20.60 20.6 00:02:45 00:10:15
2 3 08:36:30 10:11:32 10:15:49 00:04:17 32.50 62/60 20.52 19.63 20.16 00:07:02 00:09:42
3 4 10:55:49 12:10:14 12:19:51 00:09:37 27.50 52/56 22.17 19.64 20.01 00:16:39 00:09:35
4 4 13:09:51 14:08:18 14:18:46 00:10:28 20.00 62/62 20.53 20.53 20.09 00:27:07 00:12:00
.

II ETAPA RANKING PAULISTA / TROFEU EFICIENCIA ENDURO EQUESTRE 2024 - PAN BRASIL - EVENTO TESTE - 01/06/2024
Cei2* 120
Posição
5
Colete
50
Cavaleiro: Andre Vidiz -
Cavalo: Turbante Endurance
Tempo
06:03:30
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 11 06:00:00 07:54:10 08:00:34 00:06:24 40.00 55/60 21.02 19.91 19.91 00:06:24 00:14:19
2 9 08:40:34 10:19:30 10:22:52 00:03:22 32.50 60/60 19.71 19.06 19.52 00:09:46 00:16:45
3 7 11:02:52 12:21:46 12:26:35 00:04:49 27.50 59/60 20.91 19.71 19.57 00:14:35 00:16:19
4 5 13:16:35 14:13:30 14:26:10 00:12:40 20.00 56/56 21.08 21.08 19.81 00:27:15 00:17:12
.

Posição
6
Colete
36
Cavaleiro: Rodrigo Storani Saliba -
Cavalo: Miranda Rach
Tempo
06:12:51
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 9 06:00:00 07:53:52 07:56:50 00:02:58 40.00 62/64 21.08 20.54 20.54 00:02:58 00:10:35
2 8 08:36:50 10:11:46 10:20:24 00:08:38 32.50 6/52 20.54 18.83 19.74 00:11:36 00:14:17
3 6 11:00:24 12:15:20 12:25:43 00:10:23 27.50 64/60 22.02 19.34 19.63 00:21:59 00:15:27
4 6 13:15:43 14:22:51 14:36:31 00:13:40 20.00 62/60 17.87 17.87 19.31 00:35:39 00:26:33
.

Posição
7
Colete
40
Cavaleiro: Ana Carla Maciel -
Cavalo: Herakles Sbv
Tempo
06:25:51
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 10 06:00:00 07:54:08 07:57:41 00:03:33 40.00 64/64 21.03 20.39 20.39 00:03:33 00:11:26
2 10 08:37:41 10:19:27 10:24:25 00:04:58 32.50 64/60 19.16 18.27 19.38 00:08:31 00:18:18
3 9 11:04:25 12:21:19 12:28:58 00:07:39 27.50 64/64 21.46 19.52 19.42 00:16:10 00:18:42
4 7 13:18:58 14:35:51 14:46:04 00:10:13 20.00 60/60 15.61 15.61 18.66 00:26:23 00:39:33
.

Posição
8
Colete
31
Cavaleiro: Elisa Da Silva Penna Chaves -
Cavalo: Larsik Endurance
Tempo
06:29:51
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 15 06:00:00 07:59:31 08:02:08 00:02:37 40.00 64/62 20.08 19.65 19.65 00:02:37 00:15:53
2 12 08:42:08 10:29:08 10:32:37 00:03:29 32.50 60/64 18.22 17.65 18.7 00:06:06 00:26:30
3 10 11:12:37 12:37:58 12:41:45 00:03:47 27.50 60/68 19.33 18.51 18.65 00:09:53 00:31:29
4 8 13:31:45 14:39:51 14:44:14 00:04:23 20.00 54/56 17.62 17.62 18.47 00:14:16 00:43:33
.

II ETAPA RANKING PAULISTA / TROFEU EFICIENCIA ENDURO EQUESTRE 2024 - PAN BRASIL - EVENTO TESTE - 01/06/2024
Cei2* 120
Posição
9
Colete
42
Cavaleiro: Luiz Felipe Pupo Galvao Rossi -
Cavalo: Madiya Albar
Tempo
06:30:54
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 4 06:00:00 07:53:54 07:56:16 00:02:22 40.00 62/60 21.07 20.64 20.64 00:02:22 00:10:01
2 4 08:36:16 10:11:43 10:18:19 00:06:36 32.50 62/60 20.43 19.11 19.93 00:08:58 00:12:12
3 5 10:58:19 12:12:46 12:21:33 00:08:47 27.50 62/60 22.16 19.82 19.9 00:17:45 00:11:17
4 9 13:11:33 14:40:54 14:48:20 00:07:26 20.00 57/60 13.43 13.43 18.42 00:25:11 00:44:36
.

Posição
10
Colete
43
Cavaleiro: Mariana Damazio Rajao -
Cavalo: Charlton Rach
Tempo
06:58:18
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 19 06:00:00 08:20:08 08:23:12 00:03:04 40.00 60/64 17.13 16.76 16.76 00:03:04 00:36:57
2 16 09:03:12 10:50:32 10:54:16 00:03:44 32.50 61/60 18.17 17.56 17.11 00:06:48 00:48:09
3 12 11:34:16 13:01:48 13:06:37 00:04:49 27.50 54/56 18.85 17.87 17.31 00:11:37 00:56:21
4 10 13:56:37 15:08:18 15:14:15 00:05:57 20.00 62/62 16.74 16.74 17.21 00:17:34 01:12:00
.

Posição
11
Colete
49
Cavaleiro: Daniel Luis Rosa -
Cavalo: Escocia Endurance
Tempo
07:24:29
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 17 06:00:00 07:59:28 08:04:58 00:05:30 40.00 56/56 20.09 19.21 19.21 00:05:30 00:18:43
2 17 08:44:58 10:57:10 11:00:25 00:03:15 32.50 48/52 14.75 14.40 16.7 00:08:45 00:54:18
3 14 11:40:25 13:21:41 13:25:58 00:04:17 27.50 53/56 16.29 15.63 16.39 00:13:02 01:15:42
4 11 14:15:58 15:34:29 15:40:54 00:06:25 20.00 53/52 15.28 15.28 16.2 00:19:27 01:38:11
.

Posição
12
Colete
51
Cavaleiro: Rafael Arantes De Souza -
Cavalo: Joao Endurance
Tempo
07:24:30
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 16 06:00:00 07:59:26 08:04:51 00:05:25 40.00 56/56 20.09 19.22 19.22 00:05:25 00:18:36
2 17 08:44:51 10:57:11 11:00:29 00:03:18 32.50 52/52 14.74 14.38 16.7 00:08:43 00:54:22
3 14 11:40:29 13:21:40 13:26:03 00:04:23 27.50 52/52 16.31 15.63 16.39 00:13:06 01:15:47
4 11 14:16:03 15:34:30 15:40:59 00:06:29 20.00 54/56 15.30 15.30 16.2 00:19:35 01:38:12
.

II ETAPA RANKING PAULISTA / TROFEU EFICIENCIA ENDURO EQUESTRE 2024 - PAN BRASIL - EVENTO TESTE - 01/06/2024
Cei2* 120
Posição
13
Colete
37
Cavaleiro: Patricia Bicudo Barbosa -
Cavalo: Cs Italy
Tempo
07:27:37
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 14 06:00:00 07:59:54 08:02:00 00:02:06 40.00 64/60 20.02 19.67 19.67 00:02:06 00:15:45
2 14 08:42:00 10:29:13 10:37:21 00:08:08 32.50 55/60 18.19 16.91 18.33 00:10:14 00:31:14
3 13 11:17:21 13:02:43 13:10:18 00:07:35 27.50 57/60 15.66 14.61 17.13 00:17:49 01:00:02
4 13 14:00:18 15:37:37 15:46:35 00:08:58 20.00 56/56 12.33 12.33 16.09 00:26:47 01:41:19
.

6
FTQ-ME
Colete
35
Cavaleiro: Rachel Martins Renno -
Cavalo: Persik Do Bom Viver
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 12 06:00:00 07:59:22 08:01:46 00:02:24 40.00 20.11 19.71 19.71 00:02:24 00:15:31
2 15 08:41:46 10:38:06 10:47:36 00:09:30 32.50 16.76 15.50 17.57 00:11:54 00:41:29
3 16 11:27:36 13:29:56 13:43:50 00:13:54 27.50 13.49 12.11 15.63 00:25:48 01:33:34
4 0 14:33:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

FTQ-ME
Colete
47
Cavaleiro: Carlos Augusto Amaral Paes De Barros -
Cavalo: Asterix Sbv
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 18 06:00:00 07:59:48 08:05:09 00:05:21 40.00 20.03 19.18 19.18 00:05:21 00:18:54
2 13 08:45:09 10:29:28 10:33:40 00:04:12 32.50 18.69 17.97 18.62 00:09:33 00:27:33
3 11 11:13:40 12:39:18 12:51:30 00:12:12 27.50 19.27 16.87 18.1 00:21:45 00:41:14
4 0 13:41:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

FTQ-ME
Colete
48
Cavaleiro: Ederson Fernandes Da Costa -
Cavalo: Pasha Partout Sbv
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 6 06:00:00 07:43:54 07:56:33 00:12:39 40.00 23.10 20.59 20.59 00:12:39 00:10:18
2 5 08:36:33 10:08:01 10:18:45 00:10:44 32.50 21.32 19.08 19.89 00:23:23 00:12:38
3 8 10:58:45 12:12:30 12:27:35 00:15:05 27.50 22.37 18.57 19.51 00:38:28 00:17:19
.

II ETAPA RANKING PAULISTA / TROFEU EFICIENCIA ENDURO EQUESTRE 2024 - PAN BRASIL - EVENTO TESTE - 01/06/2024
Cei2* 120
FTQ-GA
Colete
33
Cavaleiro: Fernando Goncalves Costa -
Cavalo: Troyes Da Capital
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 3 06:00:00 07:47:57 07:55:09 00:07:12 40.00 22.23 20.84 20.84 00:07:12 00:08:54
2 11 08:35:09 10:24:06 10:27:40 00:03:34 32.50 17.90 17.33 19.11 00:10:46 00:21:33
3 0 11:07:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

FTQ-GA
Colete
44
Cavaleiro: Tiago Manetta Bicalho De Lana -
Cavalo: Nona Djok Trio
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 2 06:00:00 07:49:47 07:51:20 00:01:33 40.00 21.86 21.56 21.56 00:01:33 00:05:05
2 2 08:31:20 10:07:57 10:09:25 00:01:28 32.50 20.18 19.88 20.77 00:03:01 00:03:18
3 0 10:49:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.

RET
Colete
45
Cavaleiro: Renato Moraes Salvador Silva -
Cavalo: Fenix Djok Trio
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 13 06:00:00 07:49:43 08:01:57 00:12:14 40.00 21.87 19.68 19.68 00:12:14 00:15:42
2 0 08:41:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
.