Cronometrado por:
CEI3*180 (2X 90)
CEI 1*, 2* E 3* E CEN - 02/05/2026

HARAS ENDURANCE - BRAGANÇA PAULISTA - SP
Posição
1
Colete
6
Cavaleiro: Aguinaldo Dos Santos Pinto -
Cavalo: Kerouan Endurance
Tempo
10:59:28
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 2 06:30:00 08:39:49 08:41:47 00:01:58 34.80 60/64 16.08 15.84 15.84 00:01:58 00:00:48
4 4 06:38:30 08:32:11 08:34:03 00:01:52 30.00 61/60 15.83 15.58 15.52 00:10:26 00:03:45
5 1 09:14:03 10:18:08 10:19:47 00:01:39 20.00 64/64 18.73 18.26 15.86 00:12:05 00:00:00
2 2 09:21:47 11:10:20 11:13:04 00:02:44 30.60 64/52 16.91 16.50 16.14 00:04:42 00:00:29
6 3 10:59:47 12:12:42 12:15:08 00:02:26 20.00 61/64 16.46 15.93 15.86 00:14:31 00:00:25
3 4 11:53:04 13:34:38 13:38:30 00:03:52 24.60 54/60 14.53 14.00 15.5 00:08:34 00:04:59
7 2 13:05:08 13:59:28 14:10:36 00:11:08 20.00 61/61 22.09 22.09 16.38 00:25:39 00:00:18
.

CEI 1*, 2* E 3* E CEN - 02/05/2026
Cei3*180 (2x 90)
Posição
2
Colete
3
Cavaleiro: Andre Vidiz -
Cavalo: Tapajã“s Endurance
Tempo
10:59:55
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 3 06:30:00 08:40:08 08:42:00 00:01:52 34.80 63/64 16.05 15.82 15.82 00:01:52 00:01:01
4 1 06:33:31 08:27:58 08:30:18 00:02:20 30.00 63/60 15.73 15.41 15.64 00:09:27 00:00:00
5 2 09:10:18 10:18:04 10:19:56 00:01:52 20.00 56/52 17.71 17.23 15.85 00:11:19 00:00:09
2 3 09:22:00 11:12:24 11:14:24 00:02:00 30.60 63/60 16.63 16.33 16.06 00:03:52 00:01:49
6 1 10:59:56 12:13:03 12:14:43 00:01:40 20.00 61/60 16.41 16.05 15.88 00:12:59 00:00:00
3 1 11:54:24 13:30:16 13:33:31 00:03:15 24.60 62/66 15.40 14.89 15.72 00:07:07 00:00:00
7 3 13:04:43 13:59:55 14:08:29 00:08:34 20.00 56/60 21.74 21.74 16.37 00:21:33 00:00:45
.

CEI 1*, 2* E 3* E CEN - 02/05/2026
Cei3*180 (2x 90)
Posição
3
Colete
2
Cavaleiro: Felipe De Azevedo Morgulis -
Cavalo: Galadriel Sbv
Tempo
10:59:59
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 4 06:30:00 08:40:10 08:45:30 00:05:20 34.80 60/52 16.04 15.41 15.41 00:05:20 00:04:31
4 2 06:33:37 08:27:57 08:30:46 00:02:49 30.00 59/64 15.74 15.36 15.63 00:13:48 00:00:28
5 4 09:10:46 10:18:43 10:20:29 00:01:46 20.00 58/64 17.66 17.21 15.83 00:15:34 00:00:42
2 4 09:25:30 11:12:18 11:14:27 00:02:09 30.60 58/52 17.19 16.85 16.05 00:07:29 00:01:52
6 2 11:00:29 12:13:01 12:15:03 00:02:02 20.00 60/60 16.54 16.09 15.87 00:17:36 00:00:20
3 2 11:54:27 13:30:07 13:33:37 00:03:30 24.60 59/62 15.43 14.88 15.72 00:10:59 00:00:06
7 4 13:05:03 13:59:59 14:09:51 00:09:52 20.00 59/56 21.84 21.84 16.36 00:27:28 00:00:49
.

CEI 1*, 2* E 3* E CEN - 02/05/2026
Cei3*180 (2x 90)
1
FTQ-GA
Colete
5
Cavaleiro: Joao Pedro Bornia Antocheski -
Cavalo: Baruc Do Triunfo
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 1 06:30:00 08:39:50 08:40:59 00:01:09 34.80 16.08 15.94 15.94 00:01:09 00:00:00
4 3 06:38:23 08:32:23 08:34:00 00:01:37 30.00 15.79 15.57 15.52 00:08:45 00:03:42
5 3 09:14:00 10:19:21 10:20:08 00:00:47 20.00 18.36 18.15 15.85 00:09:32 00:00:21
2 1 09:20:59 11:10:19 11:12:35 00:02:16 30.60 16.79 16.45 16.18 00:03:25 00:00:00
6 4 11:00:08 12:12:33 12:15:25 00:02:52 20.00 16.57 15.94 15.86 00:12:24 00:00:42
3 3 11:52:35 13:34:40 13:38:23 00:03:43 24.60 14.46 13.95 15.5 00:07:08 00:04:52
7 1 13:05:25 13:59:10 14:10:54 00:11:44 20.00 22.33 22.33 16.38 00:24:08 00:00:00
.

CEI 1*, 2* E 3* E CEN - 02/05/2026
Cei3*180 (2x 90)