
Rodrigo Storani Saliba -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 3 | 07:00:00 | 09:03:53 | 09:10:45 | 00:06:52 | 36.50 | 55/60 | 17.68 | 16.75 | 16.75 | 00:06:52 | 00:04:51 | ![]() |
| 2 | 2 | 09:50:45 | 11:12:09 | 11:15:34 | 00:03:25 | 23.50 | 64/60 | 17.32 | 16.62 | 16.7 | 00:10:17 | 00:03:05 | ![]() |
| 3 | 2 | 11:55:34 | 13:04:46 | 13:08:40 | 00:03:54 | 20.00 | 60/56 | 17.34 | 16.42 | 16.63 | 00:14:11 | 00:00:44 | ![]() |
| 4 | 1 | 13:58:40 | 15:05:05 | 15:10:28 | 00:05:23 | 20.00 | 57/60 | 18.07 | 18.07 | 16.9 | 00:19:34 | 00:00:00 | ![]() |

Fernando Goncalves Costa -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 2 | 07:00:00 | 09:03:51 | 09:10:16 | 00:06:25 | 36.50 | 64/64 | 17.68 | 16.81 | 16.81 | 00:06:25 | 00:04:22 | ![]() |
| 2 | 3 | 09:50:16 | 11:12:05 | 11:19:14 | 00:07:09 | 23.50 | 53/56 | 17.23 | 15.85 | 16.42 | 00:13:34 | 00:06:45 | ![]() |
| 3 | 3 | 11:59:14 | 13:04:48 | 13:08:45 | 00:03:57 | 20.00 | 62/58 | 18.30 | 17.26 | 16.62 | 00:17:31 | 00:00:49 | ![]() |
| 4 | 2 | 13:58:45 | 15:05:10 | 15:09:32 | 00:04:22 | 20.00 | 56/60 | 18.07 | 18.07 | 16.89 | 00:21:53 | 00:00:05 | ![]() |

Carlos Eduardo Da Silva Pereira -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 1 | 07:00:00 | 09:03:57 | 09:05:54 | 00:01:57 | 36.50 | 57/56 | 17.67 | 17.39 | 17.39 | 00:01:57 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 09:45:54 | 11:09:50 | 11:12:29 | 00:02:39 | 23.50 | 50/56 | 16.80 | 16.28 | 16.94 | 00:04:36 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 1 | 11:52:29 | 13:04:51 | 13:07:56 | 00:03:05 | 20.00 | 55/60 | 16.58 | 15.90 | 16.67 | 00:07:41 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 3 | 13:57:56 | 15:09:23 | 15:28:29 | 00:19:06 | 20.00 | 60/60 | 16.79 | 16.79 | 16.7 | 00:26:47 | 00:04:18 | ![]() |

Robson Das Virgens Santos -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 4 | 07:00:00 | 09:06:55 | 09:12:26 | 00:05:31 | 36.50 | 59/60 | 17.26 | 16.54 | 16.54 | 00:05:31 | 00:06:32 | ![]() |
| 2 | 4 | 09:52:26 | 11:23:36 | 11:28:52 | 00:05:16 | 23.50 | 62/64 | 15.47 | 14.62 | 15.73 | 00:10:47 | 00:16:23 | ![]() |
| 3 | 4 | 12:08:52 | 13:35:20 | 13:40:33 | 00:05:13 | 20.00 | 52/56 | 13.88 | 13.09 | 14.97 | 00:16:00 | 00:32:37 | ![]() |
| 4 | 4 | 14:30:33 | 15:58:37 | 16:07:16 | 00:08:39 | 20.00 | 47/56 | 13.63 | 13.63 | 14.68 | 00:24:39 | 00:53:32 | ![]() |

Paulo Roberto Dos Santos -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 1 | 07:00:00 | 09:00:42 | 09:03:20 | 00:02:38 | 36.50 | 18.14 | 17.76 | 17.76 | 00:02:38 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 09:43:20 | 11:01:06 | 11:03:53 | 00:02:47 | 23.50 | 18.13 | 17.50 | 17.66 | 00:05:25 | 00:00:00 | ![]() |