
Felipe Gentil -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 1 | 07:00:00 | 08:29:51 | 08:32:26 | 00:02:35 | 30.00 | 60/64 | 20.03 | 19.47 | 19.47 | 00:02:35 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 09:12:26 | 10:27:38 | 10:31:39 | 00:04:01 | 26.00 | 60/52 | 20.74 | 19.69 | 19.57 | 00:06:36 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 1 | 11:11:39 | 12:31:52 | 12:39:39 | 00:07:47 | 24.00 | 60/60 | 17.95 | 16.36 | 18.49 | 00:14:23 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 1 | 13:19:39 | 14:29:21 | 14:41:25 | 00:12:04 | 20.00 | 59/59 | 17.22 | 17.22 | 18.22 | 00:26:27 | 00:00:00 | ![]() |

Ana Carolina Pereira Bernardes -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 2 | 07:00:00 | 08:41:27 | 08:43:07 | 00:01:40 | 30.00 | 59/60 | 17.74 | 17.46 | 17.46 | 00:01:40 | 00:10:41 | ![]() |
| 2 | 2 | 09:23:07 | 10:48:00 | 10:49:33 | 00:01:33 | 26.00 | 55/52 | 18.38 | 18.05 | 17.73 | 00:03:13 | 00:17:54 | ![]() |
| 3 | 2 | 11:29:33 | 12:49:30 | 12:51:12 | 00:01:42 | 24.00 | 61/60 | 18.01 | 17.64 | 17.7 | 00:04:55 | 00:11:33 | ![]() |
| 4 | 2 | 13:31:12 | 14:32:25 | 14:35:52 | 00:03:27 | 20.00 | 52/52 | 19.60 | 19.60 | 18.05 | 00:08:22 | 00:03:04 | ![]() |

Jose Geraldo Da Costa Moreira Filho -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 3 | 07:00:00 | 08:41:23 | 08:45:03 | 00:03:40 | 30.00 | 61/60 | 17.75 | 17.13 | 17.13 | 00:03:40 | 00:12:37 | ![]() |
| 2 | 3 | 09:25:03 | 10:47:52 | 10:51:23 | 00:03:31 | 26.00 | 60/60 | 18.84 | 18.07 | 17.56 | 00:07:11 | 00:19:44 | ![]() |
| 3 | 3 | 11:31:23 | 12:53:37 | 13:01:45 | 00:08:08 | 24.00 | 62/58 | 17.51 | 15.94 | 17.04 | 00:15:19 | 00:22:06 | ![]() |
| 4 | 3 | 13:41:45 | 14:38:45 | 14:46:15 | 00:07:30 | 20.00 | 52/56 | 21.05 | 21.05 | 17.71 | 00:22:49 | 00:09:24 | ![]() |

Andre Vidiz -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 4 | 07:00:00 | 08:55:31 | 08:57:02 | 00:01:31 | 30.00 | 60/56 | 15.58 | 15.38 | 15.38 | 00:01:31 | 00:24:36 | ![]() |
| 2 | 5 | 09:37:02 | 11:11:59 | 11:13:33 | 00:01:34 | 26.00 | 63/56 | 16.43 | 16.16 | 15.73 | 00:03:05 | 00:41:54 | ![]() |
| 3 | 6 | 11:53:33 | 13:16:41 | 13:19:14 | 00:02:33 | 24.00 | 60/60 | 17.32 | 16.81 | 16.04 | 00:05:38 | 00:39:35 | ![]() |
| 4 | 4 | 13:59:14 | 15:02:12 | 15:06:24 | 00:04:12 | 20.00 | 60/60 | 19.06 | 19.06 | 16.57 | 00:09:50 | 00:32:51 | ![]() |

Tommaso Pianigiani -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 5 | 07:00:00 | 08:55:34 | 08:57:07 | 00:01:33 | 30.00 | 62/60 | 15.58 | 15.37 | 15.37 | 00:01:33 | 00:24:41 | ![]() |
| 2 | 4 | 09:37:07 | 11:11:49 | 11:12:58 | 00:01:09 | 26.00 | 47/48 | 16.47 | 16.28 | 15.78 | 00:02:42 | 00:41:19 | ![]() |
| 3 | 4 | 11:52:58 | 13:16:38 | 13:18:19 | 00:01:41 | 24.00 | 59/60 | 17.21 | 16.87 | 16.09 | 00:04:23 | 00:38:40 | ![]() |
| 4 | 6 | 13:58:19 | 15:02:19 | 15:05:25 | 00:03:06 | 20.00 | 51/51 | 18.75 | 18.75 | 16.56 | 00:07:29 | 00:32:58 | ![]() |

Diana Steinbruch -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 6 | 07:00:00 | 08:55:36 | 08:57:12 | 00:01:36 | 30.00 | 15.57 | 15.36 | 15.36 | 00:01:36 | 00:24:46 | ![]() |
| 2 | 6 | 09:37:12 | 11:11:52 | 11:13:39 | 00:01:47 | 26.00 | 16.48 | 16.17 | 15.73 | 00:03:23 | 00:42:00 | ![]() |
| 3 | 5 | 11:53:39 | 13:16:44 | 13:18:51 | 00:02:07 | 24.00 | 17.33 | 16.90 | 16.06 | 00:05:30 | 00:39:12 | ![]() |
| 4 | 5 | 13:58:51 | 15:02:17 | 15:07:40 | 00:05:23 | 20.00 | 18.92 | 18.92 | 16.56 | 00:10:53 | 00:32:56 | ![]() |