
Joao Pedro Bornia Antocheski -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 2 | 05:00:00 | 07:21:08 | 07:23:02 | 00:01:54 | 40.00 | 61/60 | 17.01 | 16.78 | 16.78 | 00:01:54 | 00:00:09 | ![]() |
| 2 | 2 | 08:03:02 | 09:46:04 | 09:48:07 | 00:02:03 | 30.00 | 63/60 | 17.47 | 17.13 | 16.93 | 00:03:57 | 00:00:10 | ![]() |
| 3 | 1 | 10:28:07 | 11:58:11 | 11:59:49 | 00:01:38 | 26.00 | 62/60 | 17.32 | 17.01 | 16.95 | 00:05:35 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 1 | 12:39:49 | 14:04:50 | 14:07:15 | 00:02:25 | 24.00 | 58/64 | 16.94 | 16.47 | 16.85 | 00:08:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 5 | 1 | 14:57:15 | 16:07:38 | 16:10:05 | 00:02:27 | 20.00 | 57/60 | 17.05 | 16.48 | 16.8 | 00:10:27 | 00:00:00 | ![]() |
| 6 | 1 | 17:00:05 | 18:14:30 | 18:19:42 | 00:05:12 | 20.00 | 60/60 | 16.13 | 16.13 | 16.71 | 00:15:39 | 00:00:00 | ![]() |

Fernando Goncalves Costa -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 4 | 05:00:00 | 07:27:59 | 07:31:11 | 00:03:12 | 40.00 | 63/64 | 16.22 | 15.87 | 15.87 | 00:03:12 | 00:08:18 | ![]() |
| 2 | 4 | 08:11:11 | 09:50:48 | 09:55:04 | 00:04:16 | 30.00 | 61/54 | 18.07 | 17.33 | 16.47 | 00:07:28 | 00:07:07 | ![]() |
| 3 | 2 | 10:35:04 | 11:57:26 | 12:01:07 | 00:03:41 | 26.00 | 63/56 | 18.94 | 18.13 | 16.89 | 00:11:09 | 00:01:18 | ![]() |
| 4 | 3 | 12:41:07 | 14:18:08 | 14:24:53 | 00:06:45 | 24.00 | 61/64 | 14.84 | 13.88 | 16.18 | 00:17:54 | 00:17:38 | ![]() |
| 5 | 3 | 15:14:53 | 16:27:17 | 16:30:27 | 00:03:10 | 20.00 | 61/56 | 16.57 | 15.88 | 16.14 | 00:21:04 | 00:20:22 | ![]() |
| 6 | 2 | 17:20:27 | 18:17:40 | 18:30:35 | 00:12:55 | 20.00 | 63/64 | 20.97 | 20.97 | 16.62 | 00:33:59 | 00:03:10 | ![]() |

Diogo De Oliveira Martins -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 3 | 05:00:00 | 07:20:53 | 07:23:44 | 00:02:51 | 40.00 | 60/60 | 17.04 | 16.70 | 16.7 | 00:02:51 | 00:00:51 | ![]() |
| 2 | 3 | 08:03:44 | 09:45:58 | 09:48:29 | 00:02:31 | 30.00 | 58/60 | 17.61 | 17.18 | 16.9 | 00:05:22 | 00:00:32 | ![]() |
| 3 | 3 | 10:28:29 | 11:58:02 | 12:01:39 | 00:03:37 | 26.00 | 60/60 | 17.42 | 16.74 | 16.86 | 00:08:59 | 00:01:50 | ![]() |
| 4 | 2 | 12:41:39 | 14:14:26 | 14:20:51 | 00:06:25 | 24.00 | 62/56 | 15.52 | 14.52 | 16.33 | 00:15:24 | 00:13:36 | ![]() |
| 5 | 2 | 15:10:51 | 16:19:45 | 16:27:13 | 00:07:28 | 20.00 | 59/60 | 17.42 | 15.71 | 16.24 | 00:22:52 | 00:17:08 | ![]() |
| 6 | 3 | 17:17:13 | 18:17:49 | 18:31:26 | 00:13:37 | 20.00 | 58/60 | 19.80 | 19.80 | 16.61 | 00:36:29 | 00:03:19 | ![]() |

Eli Peres Steinbruch -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 1 | 05:00:00 | 07:21:11 | 07:22:53 | 00:01:42 | 40.00 | 17.00 | 16.80 | 16.8 | 00:01:42 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 08:02:53 | 09:46:08 | 09:47:57 | 00:01:49 | 30.00 | 17.43 | 17.13 | 16.94 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 3 | 10:27:57 | 11:58:08 | 12:01:19 | 00:03:11 | 26.00 | 17.30 | 16.71 | 16.88 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |

Jose Geraldo Da Costa Moreira Filho -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 0 | 05:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |