
Tiago Manetta Bicalho De Lana -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 1 | 06:15:00 | 08:08:42 | 08:11:21 | 00:02:39 | 40.00 | 63/64 | 21.11 | 20.63 | 20.63 | 00:02:39 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 08:51:21 | 10:22:10 | 10:24:50 | 00:02:40 | 30.00 | 60/60 | 19.82 | 19.25 | 20.02 | 00:05:19 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 1 | 11:04:50 | 12:24:43 | 12:27:45 | 00:03:02 | 26.00 | 63/56 | 19.53 | 18.81 | 19.68 | 00:08:21 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 1 | 13:17:45 | 14:34:40 | 14:40:19 | 00:05:39 | 24.00 | 57/57 | 18.72 | 18.72 | 19.48 | 00:14:00 | 00:00:00 | ![]() |

Andre Vidiz -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 2 | 06:15:00 | 08:15:26 | 08:18:04 | 00:02:38 | 40.00 | 64/60 | 19.93 | 19.50 | 19.5 | 00:02:38 | 00:06:43 | ![]() |
| 2 | 3 | 08:58:04 | 10:33:51 | 10:39:03 | 00:05:12 | 30.00 | 63/60 | 18.79 | 17.82 | 18.75 | 00:07:50 | 00:14:13 | ![]() |
| 3 | 2 | 11:19:03 | 12:41:03 | 12:42:55 | 00:01:52 | 26.00 | 55/60 | 19.02 | 18.60 | 18.71 | 00:09:42 | 00:15:10 | ![]() |
| 4 | 2 | 13:32:55 | 14:59:11 | 15:05:12 | 00:06:01 | 24.00 | 55/60 | 16.69 | 16.69 | 18.27 | 00:15:43 | 00:24:31 | ![]() |

Mariana Damazio Rajao -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 7 | 06:15:00 | 08:17:29 | 08:22:41 | 00:05:12 | 40.00 | 64/58 | 19.59 | 18.80 | 18.8 | 00:05:12 | 00:11:20 | ![]() |
| 2 | 5 | 09:02:41 | 10:37:25 | 10:45:47 | 00:08:22 | 30.00 | 58/60 | 19.00 | 17.46 | 18.2 | 00:13:34 | 00:20:57 | ![]() |
| 3 | 4 | 11:25:47 | 13:03:09 | 13:08:45 | 00:05:36 | 26.00 | 63/54 | 16.02 | 15.15 | 17.26 | 00:19:10 | 00:41:00 | ![]() |
| 4 | 3 | 13:58:45 | 15:28:27 | 15:32:31 | 00:04:04 | 24.00 | 56/56 | 16.05 | 16.05 | 17 | 00:23:14 | 00:53:47 | ![]() |

Rodrigo Storani Saliba -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 6 | 06:15:00 | 08:17:26 | 08:20:21 | 00:02:55 | 40.00 | 58/60 | 19.60 | 19.15 | 19.15 | 00:02:55 | 00:09:00 | ![]() |
| 2 | 4 | 09:00:21 | 10:37:28 | 10:40:25 | 00:02:57 | 30.00 | 48/52 | 18.53 | 17.99 | 18.63 | 00:05:52 | 00:15:35 | ![]() |
| 3 | 3 | 11:20:25 | 12:49:35 | 12:52:49 | 00:03:14 | 26.00 | 52/56 | 17.50 | 16.88 | 18.12 | 00:09:06 | 00:25:04 | ![]() |
| 4 | 4 | 13:42:49 | 15:28:30 | 15:33:31 | 00:05:01 | 24.00 | 56/60 | 13.63 | 13.63 | 17 | 00:14:07 | 00:53:50 | ![]() |

Luiz Felipe Pupo Galvao Rossi -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 7 | 06:15:00 | 08:16:53 | 08:21:35 | 00:04:42 | 40.00 | 19.69 | 18.96 | 18.96 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |

Thiago Nastas Haidar -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 4 | 06:15:00 | 08:15:31 | 08:18:50 | 00:03:19 | 40.00 | 19.91 | 19.38 | 19.38 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 3 | 08:58:50 | 10:35:38 | 10:38:19 | 00:02:41 | 30.00 | 18.60 | 18.09 | 18.81 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |

Joao Leonel Antocheski -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 5 | 06:15:00 | 08:16:21 | 08:20:12 | 00:03:51 | 40.00 | 19.78 | 19.17 | 19.17 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 2 | 09:00:12 | 10:33:16 | 10:34:58 | 00:01:42 | 30.00 | 19.34 | 18.99 | 19.09 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |

Ederson Fernandes Da Costa -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 3 | 06:15:00 | 08:16:35 | 08:18:10 | 00:01:35 | 40.00 | 19.74 | 19.49 | 19.49 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 2 | 08:58:10 | 10:33:37 | 10:35:27 | 00:01:50 | 30.00 | 18.86 | 18.50 | 19.05 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 2 | 11:15:27 | 12:40:23 | 12:42:33 | 00:02:10 | 26.00 | 18.37 | 17.91 | 18.73 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |