
Paulo Roberto Dos Santos -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 1 | 06:00:00 | 08:21:00 | 08:25:34 | 00:04:34 | 36.25 | 52/54 | 15.43 | 14.94 | 14.94 | 00:04:34 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 09:05:34 | 10:44:12 | 10:47:27 | 00:03:15 | 27.50 | 59/64 | 16.73 | 16.19 | 15.46 | 00:07:49 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 1 | 11:27:27 | 12:43:22 | 12:47:07 | 00:03:45 | 20.00 | 64/60 | 15.81 | 15.06 | 15.36 | 00:11:34 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 1 | 13:37:07 | 15:10:47 | 15:17:49 | 00:07:02 | 20.00 | 56/56 | 12.81 | 12.81 | 14.79 | 00:18:36 | 00:00:00 | ![]() |

Mariana Damazio Rajao -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 3 | 06:00:00 | 08:25:23 | 08:28:59 | 00:03:36 | 36.25 | 62/56 | 14.96 | 14.60 | 14.6 | 00:03:36 | 00:03:25 | ![]() |
| 2 | 3 | 09:08:59 | 10:51:37 | 10:55:05 | 00:03:28 | 27.50 | 57/60 | 16.08 | 15.55 | 15 | 00:07:04 | 00:07:38 | ![]() |
| 3 | 2 | 11:35:05 | 12:58:39 | 13:02:35 | 00:03:56 | 20.00 | 63/60 | 14.36 | 13.71 | 14.67 | 00:11:00 | 00:15:28 | ![]() |
| 4 | 2 | 13:52:35 | 15:14:01 | 15:19:37 | 00:05:36 | 20.00 | 49/49 | 14.74 | 14.74 | 14.68 | 00:16:36 | 00:03:14 | ![]() |

Aguinaldo Dos Santos Pinto -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 2 | 06:00:00 | 08:25:09 | 08:28:03 | 00:02:54 | 36.25 | 64/64 | 14.98 | 14.69 | 14.69 | 00:02:54 | 00:02:29 | ![]() |
| 2 | 2 | 09:08:03 | 10:51:34 | 10:54:18 | 00:02:44 | 27.50 | 59/60 | 15.94 | 15.53 | 15.04 | 00:05:38 | 00:06:51 | ![]() |
| 3 | 3 | 11:34:18 | 12:58:40 | 13:02:43 | 00:04:03 | 20.00 | 56/64 | 14.22 | 13.57 | 14.66 | 00:09:41 | 00:15:36 | ![]() |
| 4 | 3 | 13:52:43 | 15:14:02 | 15:19:58 | 00:05:56 | 20.00 | 55/60 | 14.76 | 14.76 | 14.68 | 00:15:37 | 00:03:15 | ![]() |

Luciane Maria Bagarolli -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 8 | 06:00:00 | 08:29:32 | 08:32:48 | 00:03:16 | 36.25 | 14.55 | 14.23 | 14.23 | 00:03:16 | 01:32:48 | ![]() |
| 2 | 6 | 09:12:48 | 10:53:21 | 10:56:39 | 00:03:18 | 27.50 | 16.41 | 15.89 | 14.9 | 00:06:34 | 00:11:12 | ![]() |
| 3 | 4 | 11:36:39 | 12:56:00 | 13:01:17 | 00:05:17 | 20.00 | 15.12 | 14.18 | 14.72 | 00:11:51 | 00:14:10 | ![]() |

Richard Patrick Pereira Fernandez -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 3 | 06:00:00 | 08:19:48 | 08:24:39 | 00:04:51 | 36.25 | 15.56 | 15.04 | 15.04 | 00:04:51 | 01:24:39 | ![]() |
| 2 | 2 | 09:04:39 | 10:37:20 | 10:45:27 | 00:08:07 | 27.50 | 17.80 | 16.37 | 15.58 | 00:12:58 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 2 | 11:25:27 | 12:43:03 | 12:55:47 | 00:12:44 | 20.00 | 15.46 | 13.28 | 14.97 | 00:25:42 | 00:08:40 | ![]() |

Renato Moraes Salvador Silva -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 2 | 06:00:00 | 08:19:50 | 08:22:49 | 00:02:59 | 36.25 | 15.55 | 15.23 | 15.23 | 00:02:59 | 01:22:49 | ![]() |

Leonardo Penteado Petrolli -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 1 | 06:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |