
Rudd Stauffenegger -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 1 | 07:30:00 | 08:53:48 | 08:56:55 | 00:03:07 | 20.00 | 52/52 | 14.32 | 13.81 | 13.81 | 00:03:07 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 09:36:55 | 10:53:28 | 10:56:16 | 00:02:48 | 20.00 | 48/56 | 15.68 | 15.12 | 14.43 | 00:05:55 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 1 | 11:36:16 | 12:43:11 | 12:50:17 | 00:07:06 | 20.00 | 60/56 | 17.93 | 17.93 | 15.44 | 00:13:01 | 00:00:00 | ![]() |

Viler Correa Janeiro -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 2 | 07:30:00 | 08:55:10 | 08:57:06 | 00:01:56 | 20.00 | 60/60 | 14.09 | 13.78 | 13.78 | 00:01:56 | 00:00:11 | ![]() |
| 2 | 2 | 09:37:06 | 10:53:47 | 10:56:21 | 00:02:34 | 20.00 | 60/64 | 15.65 | 15.14 | 14.43 | 00:04:30 | 00:00:05 | ![]() |
| 3 | 2 | 11:36:21 | 12:44:34 | 12:48:55 | 00:04:21 | 20.00 | 62/56 | 17.59 | 17.59 | 15.35 | 00:08:51 | 00:01:23 | ![]() |

Luiz Felipe Pupo Galvao Rossi -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 3 | 07:30:00 | 08:55:07 | 08:58:30 | 00:03:23 | 20.00 | 58/60 | 14.10 | 13.56 | 13.56 | 00:03:23 | 00:01:35 | ![]() |
| 2 | 3 | 09:38:30 | 10:57:02 | 11:00:46 | 00:03:44 | 20.00 | 60/64 | 15.28 | 14.59 | 14.05 | 00:07:07 | 00:04:30 | ![]() |
| 3 | 3 | 11:40:46 | 12:54:21 | 13:02:13 | 00:07:52 | 20.00 | 60/60 | 16.31 | 16.31 | 14.73 | 00:14:59 | 00:11:10 | ![]() |

Rachel Martins -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 4 | 07:30:00 | 09:04:42 | 09:07:13 | 00:02:31 | 20.00 | 50/48 | 12.67 | 12.34 | 12.34 | 00:02:31 | 00:10:18 | ![]() |
| 2 | 4 | 09:47:13 | 11:10:13 | 11:13:28 | 00:03:15 | 20.00 | 52/60 | 14.46 | 13.91 | 13.08 | 00:05:46 | 00:17:12 | ![]() |
| 3 | 4 | 11:53:28 | 13:27:35 | 13:31:13 | 00:03:38 | 20.00 | 44/44 | 12.75 | 12.75 | 12.97 | 00:09:24 | 00:44:24 | ![]() |

Felipe Gentil -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 5 | 07:30:00 | 09:09:51 | 09:12:52 | 00:03:01 | 20.00 | 56/60 | 12.02 | 11.67 | 11.67 | 00:03:01 | 00:15:57 | ![]() |
| 2 | 5 | 09:52:52 | 11:04:02 | 11:15:24 | 00:11:22 | 20.00 | 66/59 | 16.86 | 14.54 | 12.95 | 00:14:23 | 00:19:08 | ![]() |
| 3 | 5 | 11:55:24 | 13:27:38 | 13:32:35 | 00:04:57 | 20.00 | 52/60 | 13.01 | 13.01 | 12.97 | 00:19:20 | 00:44:27 | ![]() |

Raquel Luciana Dias -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 6 | 07:30:00 | 09:13:40 | 09:16:39 | 00:02:59 | 20.00 | 56/48 | 11.58 | 11.25 | 11.25 | 00:02:59 | 00:19:44 | ![]() |
| 2 | 6 | 09:56:39 | 11:25:15 | 11:29:10 | 00:03:55 | 20.00 | 48/48 | 13.54 | 12.97 | 12.05 | 00:06:54 | 00:32:54 | ![]() |
| 3 | 6 | 12:09:10 | 13:31:13 | 13:37:26 | 00:06:13 | 20.00 | 60/64 | 14.63 | 14.63 | 12.8 | 00:13:07 | 00:48:02 | ![]() |

Ederson Fernandes Da Costa -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 7 | 07:30:00 | 09:13:44 | 09:16:43 | 00:02:59 | 20.00 | 64/64 | 11.57 | 11.24 | 11.24 | 00:02:59 | 00:19:48 | ![]() |
| 2 | 7 | 09:56:43 | 11:25:19 | 11:30:58 | 00:05:39 | 20.00 | 64/60 | 13.54 | 12.73 | 11.94 | 00:08:38 | 00:34:42 | ![]() |
| 3 | 7 | 12:10:58 | 13:31:17 | 13:37:22 | 00:06:05 | 20.00 | 64/64 | 14.94 | 14.94 | 12.8 | 00:14:43 | 00:48:06 | ![]() |

Fernando Goncalves Costa -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 0 | 07:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |