
Renato Moraes Salvador Silva -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 2 | 07:00:00 | 08:44:41 | 08:47:25 | 00:02:44 | 32.00 | 60/60 | 18.34 | 17.87 | 17.87 | 00:02:44 | 00:00:59 | ![]() |
| 2 | 2 | 09:27:25 | 10:55:08 | 10:58:04 | 00:02:56 | 28.00 | 60/60 | 19.15 | 18.53 | 18.18 | 00:05:40 | 00:00:09 | ![]() |
| 3 | 1 | 11:38:04 | 12:44:48 | 12:47:57 | 00:03:09 | 20.00 | 60/64 | 17.98 | 17.17 | 17.91 | 00:08:49 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 1 | 13:37:57 | 14:37:31 | 14:46:25 | 00:08:54 | 20.00 | 60/68 | 20.15 | 20.15 | 18.32 | 00:17:43 | 00:00:00 | ![]() |

Ana Carolina Pereira Bernardes -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 1 | 07:00:00 | 08:44:44 | 08:46:26 | 00:01:42 | 32.00 | 60/64 | 18.33 | 18.04 | 18.04 | 00:01:42 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 09:26:26 | 10:55:05 | 10:57:55 | 00:02:50 | 28.00 | 64/68 | 18.95 | 18.36 | 18.19 | 00:04:32 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 2 | 11:37:55 | 12:44:46 | 12:48:06 | 00:03:20 | 20.00 | 56/60 | 17.95 | 17.10 | 17.9 | 00:07:52 | 00:00:09 | ![]() |
| 4 | 2 | 13:38:06 | 14:37:33 | 14:45:55 | 00:08:22 | 20.00 | 60/60 | 20.19 | 20.19 | 18.32 | 00:16:14 | 00:00:02 | ![]() |

Joao Pedro Bornia Antocheski -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 4 | 07:00:00 | 08:48:37 | 08:50:17 | 00:01:40 | 32.00 | 60/56 | 17.68 | 17.41 | 17.41 | 00:01:40 | 00:03:51 | ![]() |
| 2 | 3 | 09:30:17 | 11:02:38 | 11:05:16 | 00:02:38 | 28.00 | 60/60 | 18.19 | 17.69 | 17.54 | 00:04:18 | 00:07:21 | ![]() |
| 3 | 3 | 11:45:16 | 12:49:52 | 12:52:48 | 00:02:56 | 20.00 | 56/60 | 18.58 | 17.77 | 17.6 | 00:07:14 | 00:04:51 | ![]() |
| 4 | 3 | 13:42:48 | 14:47:27 | 14:51:39 | 00:04:12 | 20.00 | 60/60 | 18.56 | 18.56 | 17.78 | 00:11:26 | 00:09:56 | ![]() |

Juliano Wagner Carlos -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 3 | 07:00:00 | 08:47:07 | 08:50:11 | 00:03:04 | 32.00 | 60/64 | 17.92 | 17.43 | 17.43 | 00:03:04 | 00:03:45 | ![]() |
| 2 | 4 | 09:30:11 | 11:02:36 | 11:06:25 | 00:03:49 | 28.00 | 60/60 | 18.18 | 17.46 | 17.44 | 00:06:53 | 00:08:30 | ![]() |
| 3 | 4 | 11:46:25 | 12:56:58 | 13:00:39 | 00:03:41 | 20.00 | 60/60 | 17.01 | 16.17 | 17.1 | 00:10:34 | 00:12:42 | ![]() |
| 4 | 4 | 13:50:39 | 15:03:27 | 15:09:02 | 00:05:35 | 20.00 | 60/60 | 16.48 | 16.48 | 16.98 | 00:16:09 | 00:25:56 | ![]() |

Ederson Fernandes Da Costa -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 6 | 07:00:00 | 08:52:29 | 08:55:33 | 00:03:04 | 32.00 | 60/60 | 17.07 | 16.62 | 16.62 | 00:03:04 | 00:09:07 | ![]() |
| 2 | 7 | 09:35:33 | 11:10:50 | 11:16:24 | 00:05:34 | 28.00 | 64/68 | 17.63 | 16.66 | 16.64 | 00:08:38 | 00:18:29 | ![]() |
| 3 | 6 | 11:56:24 | 13:08:53 | 13:12:47 | 00:03:54 | 20.00 | 64/64 | 16.56 | 15.71 | 16.39 | 00:12:32 | 00:24:50 | ![]() |
| 4 | 5 | 14:02:47 | 15:07:20 | 15:10:55 | 00:03:35 | 20.00 | 60/60 | 18.59 | 18.59 | 16.79 | 00:16:07 | 00:29:49 | ![]() |

Gabriela Carvalho Moreira De Abreu -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 5 | 07:00:00 | 08:47:44 | 08:50:38 | 00:02:54 | 32.00 | 64/60 | 17.82 | 17.35 | 17.35 | 00:02:54 | 00:04:12 | ![]() |
| 2 | 5 | 09:30:38 | 11:07:58 | 11:13:00 | 00:05:02 | 28.00 | 56/60 | 17.26 | 16.41 | 16.9 | 00:07:56 | 00:15:05 | ![]() |
| 3 | 5 | 11:53:00 | 13:03:16 | 13:11:57 | 00:08:41 | 20.00 | 60/64 | 17.08 | 15.20 | 16.44 | 00:16:37 | 00:24:00 | ![]() |
| 4 | 6 | 14:01:57 | 15:11:12 | 15:26:55 | 00:15:43 | 20.00 | 60/60 | 17.33 | 17.33 | 16.61 | 00:32:20 | 00:33:41 | ![]() |

Richard Patrick Pereira Fernandez -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 7 | 07:00:00 | 08:51:22 | 08:56:35 | 00:05:13 | 32.00 | 60/64 | 17.24 | 16.47 | 16.47 | 00:05:13 | 00:10:09 | ![]() |
| 2 | 6 | 09:36:35 | 11:10:08 | 11:15:37 | 00:05:29 | 28.00 | 60/60 | 17.96 | 16.96 | 16.7 | 00:10:42 | 00:17:42 | ![]() |
| 3 | 7 | 11:55:37 | 13:08:51 | 13:13:56 | 00:05:05 | 20.00 | 64/68 | 16.39 | 15.32 | 16.33 | 00:15:47 | 00:25:59 | ![]() |
| 4 | 8 | 14:03:56 | 15:50:13 | 15:56:57 | 00:06:44 | 20.00 | 60/64 | 11.29 | 11.29 | 14.99 | 00:22:31 | 01:12:42 | ![]() |

Rodrigo Moraes -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 12 | 07:00:00 | 08:52:31 | 09:01:26 | 00:08:55 | 32.00 | 17.06 | 15.81 | 15.81 | 00:08:55 | 00:15:00 | ![]() |
| 2 | 9 | 09:41:26 | 11:17:55 | 11:25:43 | 00:07:48 | 28.00 | 17.41 | 16.11 | 15.95 | 00:16:43 | 00:27:48 | ![]() |
| 3 | 8 | 12:05:43 | 13:18:14 | 13:22:55 | 00:04:41 | 20.00 | 16.55 | 15.54 | 15.85 | 00:21:24 | 00:34:58 | ![]() |
| 4 | 7 | 14:12:55 | 15:36:13 | 15:54:51 | 00:18:38 | 20.00 | 14.41 | 14.41 | 15.54 | 00:40:02 | 00:58:40 | ![]() |

Jose Geraldo Da Costa Moreira Filho -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 9 | 07:00:00 | 08:51:55 | 08:57:18 | 00:05:23 | 32.00 | 17.16 | 16.37 | 16.37 | 00:05:23 | 00:10:52 | ![]() |
| 2 | 5 | 09:37:18 | 11:08:13 | 11:08:13 | 00:00:00 | 28.00 | 18.48 | 18.48 | 17.29 | 00:05:23 | 00:10:18 | ![]() |

Antonio Marcelino Gomes Neto -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 10 | 07:00:00 | 08:52:33 | 08:59:20 | 00:06:47 | 32.00 | 17.06 | 16.09 | 16.09 | 00:06:47 | 00:12:54 | ![]() |

Jose Willian Teixeira Dos Santos -
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Media | Rec. Total | Dif. | |
| 1 | 9 | 07:00:00 | 08:51:19 | 08:56:38 | 00:05:19 | 32.00 | 17.25 | 16.46 | 16.46 | 00:05:19 | 00:10:12 | ![]() |