Corrida | Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram |
---|---|---|---|---|---|
VELOCIDADE LIVRE 1* 80KM ADULTO Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
VELOCIDADE LIVRE 1* 80KM YOUNG RIDERS Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
VELOCIDADE LIVRE 1* 80KM YOUNG RIDERS Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
VELOCIDADE LIVRE CURTA 60KM ADULTO Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
VELOCIDADE LIVRE CURTA 60KM YOUNG RIDERS Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CONTROLADA GRADUADO 40KM ADULTO Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CONTROLADA GRADUADO 40KM JOVEM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CONTROLADA ABERTA 20KM ADULTO Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CONTROLADA ABERTA 20KM JOVEM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CONTROLADA INICIANTE 10KM ADULTO Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CONTROLADA INICIANTE 10KM JOVEM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CONTROLADA AVANÇADO Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
VELOCIDADE LIVRE 1* 80KM ADULTO Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram | |
TOTAL | 0 0%
Puro Sangue Árabe : 0
Anglo Árabe (AA) : 0 Crioulo : 0 Cruza Árabe : 0 Lusitano : 0 Sem Raça Definida (SRD): 0 Outras : 0 |
0 0% |
0 0% |
0 0%
GA : 0
ME : 0 ME TR: 0 FTC : 0 OT : 0 |
0 0% |