Corrida | Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram |
---|---|---|---|---|---|
CONTROLADA - GRADUADO - ADULTO Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CONTROLADA - GRADUADO - JOVEM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CONTROLADA - ABERTA - ADULTO Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CONTROLADA - ABERTA - JOVEM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram | |
TOTAL | 0 0%
Puro Sangue Árabe : 0
Anglo Árabe (AA) : 0 Crioulo : 0 Cruza Árabe : 0 Lusitano : 0 Sem Raça Definida (SRD): 0 Outras : 0 |
0 0% |
0 0% |
0 0%
GA : 0
ME : 0 ME TR: 0 FTC : 0 OT : 0 |
0 0% |