Corrida | Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram |
---|---|---|---|---|---|
CEI2* 120 Maior Vel.19.5 Km/h Menor Vel.15.8 Km/h Vel. Média: 17.4 Km/h | 9
Puro Sangue Árabe (PSA): 6 | (67%)
Cruza Árabe: 2 | (22%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (11%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 4 (44%)
GA : 2 | 50%
ME : 1 | 25% | 4 (44%) |
CEIYR2* 120 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | 4
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (50%)
Anglo Árabe (AA): 1 | (25%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (75%)
GA : 3 | 100%
| 1 (25%) |
CEI1* 100 Maior Vel.17.9 Km/h Menor Vel.17.1 Km/h Vel. Média: 17.6 Km/h | 4
Puro Sangue Árabe (PSA): 3 | (75%)
Anglo Árabe (AA): 1 | (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%)
OT : 1 | 100%
| 3 (75%) |
CEIYR1* 100 Maior Vel.17.9 Km/h Menor Vel.17.9 Km/h Vel. Média: 17.9 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CEN1* 80 Maior Vel.15.8 Km/h Menor Vel.14.5 Km/h Vel. Média: 15.2 Km/h | 4
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (50%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (100%) |
CENYR1* 80 Maior Vel.14.8 Km/h Menor Vel.14.5 Km/h Vel. Média: 14.6 Km/h | 3
Puro Sangue Árabe (PSA): 3 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%)
GA : 1 | 100%
| 2 (67%) |
CURTA ADULTO Maior Vel.17.1 Km/h Menor Vel.14.2 Km/h Vel. Média: 15.8 Km/h | 8
Puro Sangue Árabe (PSA): 3 | (38%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (25%) Crioulo: 1 | (13%) Sem Raça Definida (SRD): 2 | (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%)
GA : 2 | 100%
| 5 (63%) |
CURTA JOVEM Maior Vel.14.3 Km/h Menor Vel.14.3 Km/h Vel. Média: 14.3 Km/h | 1
Anglo Árabe (AA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
GRADUADO ADULTO Maior Vel.11.7 Km/h Menor Vel.11.5 Km/h Vel. Média: 11.6 Km/h | 13
Puro Sangue Árabe (PSA): 7 | (54%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (15%) Crioulo: 1 | (8%) Cruza Árabe: 1 | (8%) Sem Raça Definida (SRD): 2 | (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 (100%) |
GRADUADO JOVEM Maior Vel.11.6 Km/h Menor Vel.11.5 Km/h Vel. Média: 11.6 Km/h | 2
Cruza Árabe: 2 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
GRADUADO MIRIM Maior Vel.11.6 Km/h Menor Vel.11.5 Km/h Vel. Média: 11.6 Km/h | 2
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (50%)
Sem Raça Definida (SRD): 1 | (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
ABERTA ADULTO Maior Vel.10 Km/h Menor Vel.10 Km/h Vel. Média: 10 Km/h | 4
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (25%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (50%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%)
GA : 1 | 100%
| 2 (50%) |
ABERTA JOVEM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
ABERTA MIRIM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | 1
Sem Raça Definida (SRD): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram | |
TOTAL | 56 100%
Puro Sangue Árabe : 29
Anglo Árabe (AA) : 11 Crioulo : 2 Cruza Árabe : 5 Lusitano : 0 Sem Raça Definida (SRD): 9 Outras : 0 |
1 2% |
2 4% |
13 23%
GA : 9
ME : 1 ME TR: 0 FTC : 0 OT : 1 |
40 71% |