Corrida | Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram |
---|---|---|---|---|---|
CEI1* 100 Maior Vel.15.1 Km/h Menor Vel.12.1 Km/h Vel. Média: 13.5 Km/h | 11
Puro Sangue Árabe (PSA): 5 | (45%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (18%) Cruza Árabe: 4 | (36%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (55%)
GA : 2 | 33%
ME : 3 | 50% ME TR : 1 | 17% | 5 (45%) |
CEIYR1* 100 Maior Vel.12.5 Km/h Menor Vel.12.5 Km/h Vel. Média: 12.5 Km/h | 3
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (33%)
Anglo Árabe (AA): 1 | (33%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%)
OT : 1 | 100%
| 2 (67%) |
CEN1* 80 Maior Vel.16.1 Km/h Menor Vel.12.7 Km/h Vel. Média: 14 Km/h | 13
Puro Sangue Árabe (PSA): 10 | (77%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (15%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (15%)
GA : 1 | 50%
ME : 1 | 50% | 11 (85%) |
LIVRE CURTA - AD Maior Vel.16.7 Km/h Menor Vel.12.2 Km/h Vel. Média: 15.5 Km/h | 13
Puro Sangue Árabe (PSA): 8 | (62%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (15%) Cruza Árabe: 1 | (8%) Sem Raça Definida (SRD): 2 | (15%) | 0 (0%) | 4 (31%) | 3 (23%)
GA : 1 | 33%
ME : 1 | 33% OT : 1 | 33% | 6 (46%) |
GRADUADO ADULTO Maior Vel.11.8 Km/h Menor Vel.10.8 Km/h Vel. Média: 11.2 Km/h | 21
Puro Sangue Árabe (PSA): 12 | (57%)
Anglo Árabe (AA): 6 | (29%) Cruza Árabe: 3 | (14%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 17 (81%) |
ABERTA ADULTO Maior Vel.12 Km/h Menor Vel.11.9 Km/h Vel. Média: 12 Km/h | 17
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (12%)
Anglo Árabe (AA): 1 | (6%) Cruza Árabe: 1 | (6%) Outras: 13 | (76%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 3 (18%)
GA : 2 | 67%
ME : 1 | 33% | 13 (76%) |
Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram | |
TOTAL | 78 100%
Puro Sangue Árabe : 38
Anglo Árabe (AA) : 14 Crioulo : 0 Cruza Árabe : 9 Lusitano : 0 Sem Raça Definida (SRD): 4 Outras : 13 |
1 1% |
6 8% |
17 22%
GA : 6
ME : 6 ME TR: 1 FTC : 0 OT : 2 |
54 69% |