Corrida | Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram |
---|---|---|---|---|---|
CEI2* 120 Maior Vel.17.8 Km/h Menor Vel.15.7 Km/h Vel. Média: 16.6 Km/h | 8
Puro Sangue Árabe (PSA): 4 | (50%)
Outras: 4 | (50%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 4 (50%)
GA : 1 | 25%
ME : 2 | 50% | 3 (38%) |
CEIYR2* 120 Maior Vel.16.2 Km/h Menor Vel.15.4 Km/h Vel. Média: 15.8 Km/h | 3
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (33%)
Cruza Árabe: 1 | (33%) Outras: 1 | (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 2 (67%) |
CEI1* 100 Maior Vel.18.5 Km/h Menor Vel.15.9 Km/h Vel. Média: 17 Km/h | 6
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (17%)
Anglo Árabe (AA): 1 | (17%) Cruza Árabe: 1 | (17%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (17%) Outras: 2 | (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (33%)
ME : 2 | 100%
| 4 (67%) |
CEIYR1* 100 Maior Vel.16.6 Km/h Menor Vel.16.6 Km/h Vel. Média: 16.6 Km/h | 1
Outras: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CEN 80 Maior Vel.17.2 Km/h Menor Vel.14.1 Km/h Vel. Média: 15.4 Km/h | 9
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (22%)
Crioulo: 1 | (11%) Sem Raça Definida (SRD): 2 | (22%) Outras: 4 | (44%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 8 (89%) |
CENYR 80 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CEN MIRIM 80 Maior Vel.14.9 Km/h Menor Vel.14.9 Km/h Vel. Média: 14.9 Km/h | 1
Outras: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CURTA ADULTO 60 Maior Vel.17.8 Km/h Menor Vel.15.4 Km/h Vel. Média: 16.9 Km/h | 6
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (17%)
Outras: 5 | (83%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%)
FTC : 1 | 100%
| 5 (83%) |
CURTA JOVEM 60 Maior Vel.17.4 Km/h Menor Vel.15.9 Km/h Vel. Média: 16.7 Km/h | 2
Outras: 2 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
CURTA MIRIM 60 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
GRADUADO ADULTO Maior Vel.11.8 Km/h Menor Vel.11.7 Km/h Vel. Média: 11.7 Km/h | 10
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (10%)
Crioulo: 2 | (20%) Outras: 7 | (70%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%)
GA : 1 | 100%
| 9 (90%) |
GRADUADO JOVEM Maior Vel.11.8 Km/h Menor Vel.11.8 Km/h Vel. Média: 11.8 Km/h | 1
Outras: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
GRADUADO MIRIM Maior Vel.11.7 Km/h Menor Vel.11.7 Km/h Vel. Média: 11.7 Km/h | 1
Crioulo: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
ABERTA ADULTO Maior Vel.10.6 Km/h Menor Vel.10 Km/h Vel. Média: 10.2 Km/h | 3
Crioulo: 1 | (33%)
Cruza Árabe: 1 | (33%) Outras: 1 | (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
ABERTA JOVEM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
ABERTA MIRIM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | 1
Outras: 1 | (100%)
| 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram | |
TOTAL | 52 100%
Puro Sangue Árabe : 10
Anglo Árabe (AA) : 1 Crioulo : 5 Cruza Árabe : 3 Lusitano : 0 Sem Raça Definida (SRD): 3 Outras : 30 |
1 2% |
2 4% |
9 17%
GA : 2
ME : 4 ME TR: 0 FTC : 1 OT : 0 |
40 77% |