Corrida | Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram |
---|---|---|---|---|---|
CEI2* 120 Maior Vel.20 Km/h Menor Vel.14.8 Km/h Vel. Média: 18.6 Km/h | 14
Puro Sangue Árabe (PSA): 8 | (57%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (14%) Crioulo: 1 | (7%) Cruza Árabe: 1 | (7%) Sem Raça Definida (SRD): 2 | (14%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 4 (29%)
GA : 3 | 75%
ME TR : 1 | 25% | 8 (57%) |
CEIYR2* 120 Maior Vel.14.8 Km/h Menor Vel.14.8 Km/h Vel. Média: 14.8 Km/h | 3
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (33%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (67%)
GA : 1 | 50%
FTC : 1 | 50% | 1 (33%) |
CEI1* 100 QUAL. Maior Vel.17 Km/h Menor Vel.16.4 Km/h Vel. Média: 16.8 Km/h | 5
Puro Sangue Árabe (PSA): 3 | (60%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%)
GA : 1 | 100%
| 4 (80%) |
CEN 80 QUAL. Maior Vel.15.4 Km/h Menor Vel.12.6 Km/h Vel. Média: 14.7 Km/h | 14
Puro Sangue Árabe (PSA): 8 | (57%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (14%) Crioulo: 2 | (14%) Cruza Árabe: 1 | (7%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 4 (29%)
GA : 4 | 100%
| 9 (64%) |
CENYR 80 Maior Vel.13.8 Km/h Menor Vel.13.8 Km/h Vel. Média: 13.8 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CEI1* 100 Maior Vel.19.1 Km/h Menor Vel.17.4 Km/h Vel. Média: 18.2 Km/h | 8
Puro Sangue Árabe (PSA): 6 | (75%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (50%)
GA : 3 | 75%
ME : 1 | 25% | 4 (50%) |
CEIYR1* 100 Maior Vel.18.1 Km/h Menor Vel.15.9 Km/h Vel. Média: 17.4 Km/h | 9
Puro Sangue Árabe (PSA): 6 | (67%)
Cruza Árabe: 2 | (22%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 (89%) |
CEN 80 Maior Vel.16.8 Km/h Menor Vel.14.2 Km/h Vel. Média: 15.1 Km/h | 6
Puro Sangue Árabe (PSA): 3 | (50%)
Anglo Árabe (AA): 3 | (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%)
GA : 1 | 100%
| 5 (83%) |
CENYR 80 Maior Vel.15.5 Km/h Menor Vel.15.5 Km/h Vel. Média: 15.5 Km/h | 2
Cruza Árabe: 2 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%)
GA : 1 | 100%
| 1 (50%) |
CEN MIRIM 80 Maior Vel.15.5 Km/h Menor Vel.15.5 Km/h Vel. Média: 15.5 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CURTA ADULTO 60 Maior Vel.19.5 Km/h Menor Vel.13.4 Km/h Vel. Média: 16.8 Km/h | 14
Puro Sangue Árabe (PSA): 12 | (86%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (14%)
GA : 2 | 100%
| 11 (79%) |
CURTA JOVEM 60 Maior Vel.20.4 Km/h Menor Vel.13.4 Km/h Vel. Média: 16.8 Km/h | 5
Puro Sangue Árabe (PSA): 4 | (80%)
Cruza Árabe: 1 | (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 4 (80%) |
CURTA MIRIM 60 Maior Vel.13.4 Km/h Menor Vel.13.4 Km/h Vel. Média: 13.4 Km/h | 1
Crioulo: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
GRADUADO ADULTO Maior Vel.11.8 Km/h Menor Vel.11.4 Km/h Vel. Média: 11.7 Km/h | 22
Puro Sangue Árabe (PSA): 18 | (82%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (9%) Cruza Árabe: 1 | (5%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%)
GA : 1 | 100%
| 20 (91%) |
GRADUADO JOVEM Maior Vel.11.8 Km/h Menor Vel.11.8 Km/h Vel. Média: 11.8 Km/h | 2
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
GRADUADO MIRIM Maior Vel.11.7 Km/h Menor Vel.11.7 Km/h Vel. Média: 11.7 Km/h | 3
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (33%)
Cruza Árabe: 1 | (33%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
ENDURINHO 10 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
ENDURINHO 5 Maior Vel.5.3 Km/h Menor Vel.4.8 Km/h Vel. Média: 5.2 Km/h | 7
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (29%)
Anglo Árabe (AA): 3 | (43%) Sem Raça Definida (SRD): 2 | (29%) | 3 (43%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (57%) |
ABERTA ADULTO Maior Vel.10 Km/h Menor Vel.10 Km/h Vel. Média: 10 Km/h | 14
Puro Sangue Árabe (PSA): 4 | (29%)
Anglo Árabe (AA): 1 | (7%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (7%) Outras: 8 | (57%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 5 (36%)
GA : 1 | 20%
| 8 (57%) |
ABERTA FOREVER YOUNG Maior Vel.10 Km/h Menor Vel.9.9 Km/h Vel. Média: 10 Km/h | 9
Puro Sangue Árabe (PSA): 3 | (33%)
Anglo Árabe (AA): 1 | (11%) Cruza Árabe: 1 | (11%) Outras: 4 | (44%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 (100%) |
ABERTA JOVEM Maior Vel.10 Km/h Menor Vel.10 Km/h Vel. Média: 10 Km/h | 2
Cruza Árabe: 1 | (50%)
Outras: 1 | (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
ABERTA MIRIM Maior Vel.9.9 Km/h Menor Vel.9.9 Km/h Vel. Média: 9.9 Km/h | 2
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (50%)
Sem Raça Definida (SRD): 1 | (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram | |
TOTAL | 144 100%
Puro Sangue Árabe : 84
Anglo Árabe (AA) : 22 Crioulo : 4 Cruza Árabe : 11 Lusitano : 0 Sem Raça Definida (SRD): 10 Outras : 13 |
8 6% |
2 1% |
28 19%
GA : 18
ME : 1 ME TR: 1 FTC : 1 OT : 0 |
106 74% |