Corrida | Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram |
---|---|---|---|---|---|
CEI2* 120 Maior Vel.41.4 Km/h Menor Vel.17.4 Km/h Vel. Média: 24.1 Km/h | 9
Puro Sangue Árabe (PSA): 5 | (56%)
Anglo Árabe (AA): 3 | (33%) Cruza Árabe: 1 | (11%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 5 (56%)
GA : 4 | 80%
ME : 1 | 20% | 3 (33%) |
CEN2* 120 Maior Vel.16.9 Km/h Menor Vel.16.9 Km/h Vel. Média: 16.9 Km/h | 2
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%)
GA : 1 | 100%
| 1 (50%) |
CEIYR2* 120 Maior Vel.16.6 Km/h Menor Vel.16.6 Km/h Vel. Média: 16.6 Km/h | 3
Puro Sangue Árabe (PSA): 3 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%)
GA : 1 | 100%
| 2 (67%) |
CEI1* 100 Maior Vel.18.1 Km/h Menor Vel.15.4 Km/h Vel. Média: 16.2 Km/h | 9
Puro Sangue Árabe (PSA): 5 | (56%)
Anglo Árabe (AA): 3 | (33%) Cruza Árabe: 1 | (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (44%)
GA : 4 | 100%
| 5 (56%) |
CEN1* 100 Maior Vel.16.8 Km/h Menor Vel.16.8 Km/h Vel. Média: 16.8 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CEIYR1* 100 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%)
GA : 1 | 100%
| 0 (0%) |
CEN 80 Maior Vel.17 Km/h Menor Vel.14 Km/h Vel. Média: 15.4 Km/h | 10
Puro Sangue Árabe (PSA): 8 | (80%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%)
GA : 1 | 100%
| 7 (70%) |
CEN MIRIM 80 Maior Vel.14.7 Km/h Menor Vel.14.7 Km/h Vel. Média: 14.7 Km/h | 1
Cruza Árabe: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CURTA ADULTO 60 Maior Vel.14.7 Km/h Menor Vel.14.7 Km/h Vel. Média: 14.7 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CURTA JOVEM 60 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
GRADUADO ADULTO Maior Vel.13.9 Km/h Menor Vel.13.2 Km/h Vel. Média: 13.7 Km/h | 15
Puro Sangue Árabe (PSA): 10 | (67%)
Anglo Árabe (AA): 5 | (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (33%)
GA : 2 | 40%
FTC : 1 | 20% | 10 (67%) |
GRADUADO JOVEM Maior Vel.13.5 Km/h Menor Vel.13.5 Km/h Vel. Média: 13.5 Km/h | 2
Crioulo: 1 | (50%)
Cruza Árabe: 1 | (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
GRADUADO MIRIM Maior Vel.13.4 Km/h Menor Vel.13.4 Km/h Vel. Média: 13.4 Km/h | 2
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (100%)
| 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
ABERTA ADULTO Maior Vel.12 Km/h Menor Vel.12 Km/h Vel. Média: 12 Km/h | 3
Puro Sangue Árabe (PSA): 3 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%)
FTC : 1 | 100%
| 2 (67%) |
ABERTA JOVEM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
ABERTA MIRIM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram | |
TOTAL | 59 100%
Puro Sangue Árabe : 41
Anglo Árabe (AA) : 13 Crioulo : 1 Cruza Árabe : 4 Lusitano : 0 Sem Raça Definida (SRD): 0 Outras : 0 |
2 3% |
3 5% |
19 32%
GA : 14
ME : 1 ME TR: 0 FTC : 2 OT : 0 |
35 59% |