Corrida | Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram |
---|---|---|---|---|---|
CEI2* 120 Maior Vel.17.1 Km/h Menor Vel.13.5 Km/h Vel. Média: 15.6 Km/h | 9
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (22%)
Crioulo: 1 | (11%) Outras: 6 | (67%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%)
GA : 1 | 100%
| 6 (67%) |
CEIYR2* 120 Maior Vel.15.5 Km/h Menor Vel.14.6 Km/h Vel. Média: 15.2 Km/h | 5
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (20%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (40%) Cruza Árabe: 1 | (20%) Outras: 1 | (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (100%) |
CEI1* 100 Maior Vel.18.8 Km/h Menor Vel.13.8 Km/h Vel. Média: 15.4 Km/h | 11
Puro Sangue Árabe (PSA): 3 | (27%)
Crioulo: 2 | (18%) Cruza Árabe: 1 | (9%) Outras: 5 | (45%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 2 (18%)
GA : 1 | 50%
ME : 1 | 50% | 7 (64%) |
CEE1* 100 Maior Vel.14.3 Km/h Menor Vel.14.3 Km/h Vel. Média: 14.3 Km/h | 1
Outras: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CEIYR1* 100 Maior Vel.16.2 Km/h Menor Vel.16.2 Km/h Vel. Média: 16.2 Km/h | 1
Outras: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CEN 80 Maior Vel.16.5 Km/h Menor Vel.15 Km/h Vel. Média: 15.8 Km/h | 7
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (14%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (29%) Crioulo: 1 | (14%) Outras: 3 | (43%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%)
GA : 1 | 100%
| 6 (86%) |
CENYR 80 Maior Vel.16.4 Km/h Menor Vel.16.4 Km/h Vel. Média: 16.4 Km/h | 1
Outras: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CEN MIRIM 80 Maior Vel.15.9 Km/h Menor Vel.15.9 Km/h Vel. Média: 15.9 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CURTA ADULTO 60 Maior Vel.15.5 Km/h Menor Vel.12.6 Km/h Vel. Média: 14 Km/h | 2
Outras: 2 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
CURTA JOVEM 60 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CURTA MIRIM 60 Maior Vel.13.8 Km/h Menor Vel.13.8 Km/h Vel. Média: 13.8 Km/h | 3
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (67%)
Outras: 1 | (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
GRADUADO ADULTO Maior Vel.11.8 Km/h Menor Vel.11.6 Km/h Vel. Média: 11.7 Km/h | 9
Anglo Árabe (AA): 1 | (11%)
Crioulo: 1 | (11%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (11%) Outras: 6 | (67%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 (89%) |
GRADUADO JOVEM Maior Vel.11.7 Km/h Menor Vel.9.8 Km/h Vel. Média: 10.7 Km/h | 2
Crioulo: 1 | (50%)
Outras: 1 | (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
GRADUADO MIRIM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
ABERTA ADULTO Maior Vel.12 Km/h Menor Vel.7.8 Km/h Vel. Média: 11.6 Km/h | 28
Crioulo: 6 | (21%)
Cruza Árabe: 1 | (4%) Lusitano: 2 | (7%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (4%) Outras: 18 | (64%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 4 (14%)
ME : 1 | 25%
| 22 (79%) |
ABERTA JOVEM Maior Vel.12 Km/h Menor Vel.11.5 Km/h Vel. Média: 11.8 Km/h | 5
Crioulo: 1 | (20%)
Outras: 4 | (80%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (100%) |
ABERTA MIRIM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
INICIANTE ADULTO Maior Vel.12 Km/h Menor Vel.6.9 Km/h Vel. Média: 11.1 Km/h | 12
Crioulo: 2 | (17%)
Lusitano: 1 | (8%) Outras: 9 | (75%) | 3 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 (75%) |
INICIANTE JOVEM Maior Vel.12 Km/h Menor Vel.9.2 Km/h Vel. Média: 10.4 Km/h | 10
Crioulo: 5 | (50%)
Outras: 5 | (50%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 (80%) |
CEI3* 160 Maior Vel.17.2 Km/h Menor Vel.15.9 Km/h Vel. Média: 16.4 Km/h | 4
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (50%)
Outras: 2 | (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%)
GA : 1 | 100%
| 3 (75%) |
INICIANTE MIRIM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CEE 80 - QUALIFICATÓRIA Maior Vel.15.7 Km/h Menor Vel.15.2 Km/h Vel. Média: 15.5 Km/h | 5
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (40%)
Cruza Árabe: 1 | (20%) Outras: 2 | (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (40%)
GA : 1 | 50%
FTC : 1 | 50% | 3 (60%) |
CEE 40 - QUALIFICATóRIA Maior Vel.13.6 Km/h Menor Vel.13.4 Km/h Vel. Média: 13.5 Km/h | 5
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (20%)
Outras: 4 | (80%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (100%) |
Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram | |
TOTAL | 121 100%
Puro Sangue Árabe : 15
Anglo Árabe (AA) : 5 Crioulo : 20 Cruza Árabe : 4 Lusitano : 3 Sem Raça Definida (SRD): 2 Outras : 72 |
9 7% |
3 2% |
11 9%
GA : 5
ME : 2 ME TR: 0 FTC : 1 OT : 0 |
98 81% |