Corrida | Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram |
---|---|---|---|---|---|
CEI2* 120 Maior Vel.16.9 Km/h Menor Vel.12.9 Km/h Vel. Média: 15.2 Km/h | 10
Puro Sangue Árabe (PSA): 8 | (80%)
Cruza Árabe: 1 | (10%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 3 (30%)
GA : 1 | 33%
ME : 2 | 67% | 5 (50%) |
CEIYR2* 120 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%)
GA : 1 | 100%
| 0 (0%) |
CEI1* 100 Maior Vel.15.2 Km/h Menor Vel.13.3 Km/h Vel. Média: 14.4 Km/h | 4
Puro Sangue Árabe (PSA): 4 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%)
GA : 1 | 100%
| 3 (75%) |
CEIYR1* 100 Maior Vel.14.1 Km/h Menor Vel.13.8 Km/h Vel. Média: 13.9 Km/h | 5
Puro Sangue Árabe (PSA): 4 | (80%)
Cruza Árabe: 1 | (20%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%)
ME : 1 | 100%
| 3 (60%) |
CEN 80 Maior Vel.15 Km/h Menor Vel.12.7 Km/h Vel. Média: 14.6 Km/h | 7
Puro Sangue Árabe (PSA): 4 | (57%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (29%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%)
FTC : 1 | 100%
| 6 (86%) |
CEN MIRIM 80 Maior Vel.15 Km/h Menor Vel.15 Km/h Vel. Média: 15 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CURTA ADULTO 60 Maior Vel.16.3 Km/h Menor Vel.13.2 Km/h Vel. Média: 14.7 Km/h | 11
Puro Sangue Árabe (PSA): 6 | (55%)
Cruza Árabe: 1 | (9%) Sem Raça Definida (SRD): 2 | (18%) Outras: 2 | (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 10 (91%) |
CURTA JOVEM 60 Maior Vel.14.1 Km/h Menor Vel.14.1 Km/h Vel. Média: 14.1 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CURTA MIRIM 60 Maior Vel.13.2 Km/h Menor Vel.13.2 Km/h Vel. Média: 13.2 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
GRADUADO ADULTO Maior Vel.11.8 Km/h Menor Vel.11.1 Km/h Vel. Média: 11.7 Km/h | 21
Puro Sangue Árabe (PSA): 6 | (29%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (10%) Cruza Árabe: 4 | (19%) Sem Raça Definida (SRD): 2 | (10%) Outras: 7 | (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (19%) | 17 (81%) |
GRADUADO JOVEM Maior Vel.11.7 Km/h Menor Vel.10.7 Km/h Vel. Média: 11.4 Km/h | 3
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (67%)
Crioulo: 1 | (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
ABERTA ADULTO Maior Vel.10 Km/h Menor Vel.9.9 Km/h Vel. Média: 10 Km/h | 4
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (50%)
Outras: 2 | (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (100%) |
ABERTA JOVEM Maior Vel.10 Km/h Menor Vel.10 Km/h Vel. Média: 10 Km/h | 3
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (33%)
Sem Raça Definida (SRD): 2 | (67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
ABERTA MIRIM Maior Vel.10 Km/h Menor Vel.10 Km/h Vel. Média: 10 Km/h | 1
Outras: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
GRADUADO MIRIM Maior Vel.11.8 Km/h Menor Vel.11.8 Km/h Vel. Média: 11.8 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram | |
TOTAL | 74 100%
Puro Sangue Árabe : 42
Anglo Árabe (AA) : 4 Crioulo : 1 Cruza Árabe : 7 Lusitano : 0 Sem Raça Definida (SRD): 8 Outras : 12 |
0 0% |
4 5% |
11 15%
GA : 3
ME : 3 ME TR: 0 FTC : 1 OT : 0 |
59 80% |