Corrida | Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram |
---|---|---|---|---|---|
CEN 80 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CEN 60 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CENYR 80 Maior Vel.15.7 Km/h Menor Vel.15.5 Km/h Vel. Média: 15.6 Km/h | 2
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
CEN JOVEM 60 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CEN MIRIM 80 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%)
GA : 1 | 100%
| 0 (0%) |
CEN MIRIM 60 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
GRADUADO ADULTO Maior Vel.11.8 Km/h Menor Vel.11.5 Km/h Vel. Média: 11.7 Km/h | 5
Crioulo: 1 | (20%)
Outras: 4 | (80%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (100%) |
GRADUADO JOVEM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | 1
Outras: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%)
GA : 1 | 100%
| 0 (0%) |
GRADUADO MIRIM Maior Vel.11.8 Km/h Menor Vel.11.6 Km/h Vel. Média: 11.7 Km/h | 2
Outras: 2 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
ABERTA ADULTO Maior Vel.12.4 Km/h Menor Vel.11.1 Km/h Vel. Média: 11.9 Km/h | 18
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (11%)
Crioulo: 2 | (11%) Lusitano: 5 | (28%) Outras: 9 | (50%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 3 (17%)
GA : 2 | 67%
ME : 1 | 33% | 13 (72%) |
ABERTA - MONITORIA Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | 3
Crioulo: 2 | (67%)
Outras: 1 | (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
ABERTA JOVEM Maior Vel.11.8 Km/h Menor Vel.11.8 Km/h Vel. Média: 11.8 Km/h | 1
Outras: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
ABERTA MIRIM Maior Vel.12 Km/h Menor Vel.8.1 Km/h Vel. Média: 11.3 Km/h | 7
Crioulo: 3 | (43%)
Outras: 4 | (57%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 (100%) |
INICIANTE ADULTO Maior Vel.12.4 Km/h Menor Vel.11.1 Km/h Vel. Média: 11.9 Km/h | 7
Crioulo: 1 | (14%)
Outras: 6 | (86%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 5 (71%) |
INICIANTE - MONITORIA Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | 3
Crioulo: 1 | (33%)
Outras: 2 | (67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
INICIANTE JOVEM Maior Vel.12 Km/h Menor Vel.11.6 Km/h Vel. Média: 11.8 Km/h | 2
Outras: 2 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
ENDURINHO 1 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | 0
Puro Sangue Árabe (PSA): 3 | (0%)
Crioulo: 10 | (0%) Outras: 14 | (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 27 (0%) |
INICIANTE MIRIM Maior Vel.11.4 Km/h Menor Vel.11.3 Km/h Vel. Média: 11.3 Km/h | 4
Crioulo: 2 | (50%)
Outras: 2 | (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (75%) |
Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram | |
TOTAL | 56 100%
Puro Sangue Árabe : 8
Anglo Árabe (AA) : 0 Crioulo : 22 Cruza Árabe : 0 Lusitano : 5 Sem Raça Definida (SRD): 0 Outras : 48 |
3 5% |
0 0% |
7 13%
GA : 4
ME : 1 ME TR: 0 FTC : 0 OT : 0 |
73 130% |