Corrida | Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram |
---|---|---|---|---|---|
CEN 80 Maior Vel.20.6 Km/h Menor Vel.13 Km/h Vel. Média: 15.7 Km/h | 17
Puro Sangue Árabe (PSA): 8 | (47%)
Anglo Árabe (AA): 3 | (18%) Cruza Árabe: 4 | (24%) Sem Raça Definida (SRD): 2 | (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (35%)
GA : 4 | 67%
ME : 2 | 33% | 11 (65%) |
CENYR 80 Maior Vel.15 Km/h Menor Vel.13 Km/h Vel. Média: 13.6 Km/h | 5
Puro Sangue Árabe (PSA): 4 | (80%)
Cruza Árabe: 1 | (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (40%)
GA : 2 | 100%
| 3 (60%) |
CEN MIRIM 80 Maior Vel.12.9 Km/h Menor Vel.12.9 Km/h Vel. Média: 12.9 Km/h | 2
Puro Sangue Árabe (PSA): 2 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%)
ME : 1 | 100%
| 1 (50%) |
CEN3* Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CEI3* Maior Vel.16.1 Km/h Menor Vel.13.7 Km/h Vel. Média: 14.6 Km/h | 7
Puro Sangue Árabe (PSA): 4 | (57%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (29%) Cruza Árabe: 1 | (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%)
GA : 1 | 100%
| 6 (86%) |
CEN2* 120 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CENYR2* 120 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CEIYR2* 120 Maior Vel.17.3 Km/h Menor Vel.15.2 Km/h Vel. Média: 16.5 Km/h | 6
Puro Sangue Árabe (PSA): 5 | (83%)
Sem Raça Definida (SRD): 1 | (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (33%)
GA : 1 | 50%
ME : 1 | 50% | 4 (67%) |
CEI1* 100 Maior Vel.16 Km/h Menor Vel.15 Km/h Vel. Média: 15.5 Km/h | 10
Puro Sangue Árabe (PSA): 9 | (90%)
Cruza Árabe: 1 | (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 4 (40%)
GA : 1 | 25%
ME : 3 | 75% | 5 (50%) |
CEN1* 100 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CENYR1* 100 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CEIYR1* 100 Maior Vel.15.2 Km/h Menor Vel.14.5 Km/h Vel. Média: 14.8 Km/h | 4
Puro Sangue Árabe (PSA): 3 | (75%)
Anglo Árabe (AA): 1 | (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 3 (75%) |
CEN 60 Maior Vel.18.1 Km/h Menor Vel.13 Km/h Vel. Média: 14.8 Km/h | 12
Puro Sangue Árabe (PSA): 7 | (58%)
Anglo Árabe (AA): 1 | (8%) Crioulo: 1 | (8%) Cruza Árabe: 2 | (17%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%)
GA : 1 | 100%
| 10 (83%) |
CEN JOVEM 60 Maior Vel.13.4 Km/h Menor Vel.13.4 Km/h Vel. Média: 13.4 Km/h | 1
Cruza Árabe: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CEN MIRIM 60 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%)
FTC : 1 | 100%
| 0 (0%) |
GRADUADO ADULTO Maior Vel.11.8 Km/h Menor Vel.11.5 Km/h Vel. Média: 11.7 Km/h | 24
Puro Sangue Árabe (PSA): 13 | (54%)
Anglo Árabe (AA): 6 | (25%) Cruza Árabe: 1 | (4%) Sem Raça Definida (SRD): 4 | (17%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 4 (17%)
GA : 1 | 25%
FTC : 2 | 50% OT : 1 | 25% | 17 (71%) |
GRADUADO JOVEM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
GRADUADO MIRIM Maior Vel.11.6 Km/h Menor Vel.11.6 Km/h Vel. Média: 11.6 Km/h | 2
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (50%)
Sem Raça Definida (SRD): 1 | (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
ABERTA ADULTO Maior Vel.10 Km/h Menor Vel.9.4 Km/h Vel. Média: 9.8 Km/h | 17
Puro Sangue Árabe (PSA): 5 | (29%)
Crioulo: 2 | (12%) Lusitano: 1 | (6%) Outras: 9 | (53%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 (100%) |
ABERTA JOVEM Maior Vel.9.9 Km/h Menor Vel.9.9 Km/h Vel. Média: 9.9 Km/h | 1
Lusitano: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
ABERTA MIRIM Maior Vel.10 Km/h Menor Vel.10 Km/h Vel. Média: 10 Km/h | 2
Sem Raça Definida (SRD): 2 | (100%)
| 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
CEI2* 120 Maior Vel.17.6 Km/h Menor Vel.15.1 Km/h Vel. Média: 16.3 Km/h | 17
Puro Sangue Árabe (PSA): 12 | (71%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (12%) Cruza Árabe: 3 | (18%) | 2 (12%) | 3 (18%) | 6 (35%)
GA : 4 | 67%
ME : 2 | 33% | 6 (35%) |
Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram | |
TOTAL | 128 100%
Puro Sangue Árabe : 74
Anglo Árabe (AA) : 15 Crioulo : 3 Cruza Árabe : 14 Lusitano : 2 Sem Raça Definida (SRD): 11 Outras : 9 |
5 4% |
7 5% |
28 22%
GA : 15
ME : 9 ME TR: 0 FTC : 3 OT : 1 |
88 69% |