Corrida | Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram |
---|---|---|---|---|---|
CEI2* Maior Vel.17.1 Km/h Menor Vel.14.1 Km/h Vel. Média: 15.4 Km/h | 10
Puro Sangue Árabe (PSA): 5 | (50%)
Anglo Árabe (AA): 1 | (10%) Cruza Árabe: 3 | (30%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (40%)
GA : 4 | 100%
| 6 (60%) |
CEIYR2* Maior Vel.16.3 Km/h Menor Vel.16.2 Km/h Vel. Média: 16.2 Km/h | 5
Puro Sangue Árabe (PSA): 5 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%)
GA : 1 | 100%
| 4 (80%) |
CEI1* Maior Vel.16.5 Km/h Menor Vel.14 Km/h Vel. Média: 15.5 Km/h | 6
Puro Sangue Árabe (PSA): 3 | (50%)
Anglo Árabe (AA): 2 | (33%) Cruza Árabe: 1 | (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (33%)
GA : 2 | 100%
| 4 (67%) |
CEIYR1* Maior Vel.15.2 Km/h Menor Vel.15.2 Km/h Vel. Média: 15.2 Km/h | 1
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CEN 80 Maior Vel.16.7 Km/h Menor Vel.13.3 Km/h Vel. Média: 14.4 Km/h | 3
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (33%)
Anglo Árabe (AA): 1 | (33%) Cruza Árabe: 1 | (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
CENYR 80 Maior Vel.13 Km/h Menor Vel.13 Km/h Vel. Média: 13 Km/h | 1
Cruza Árabe: 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
CEN MIRIM Maior Vel.16.5 Km/h Menor Vel.13 Km/h Vel. Média: 14.7 Km/h | 4
Puro Sangue Árabe (PSA): 4 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%)
FTC : 1 | 100%
| 3 (75%) |
CEN 60 Maior Vel.16.8 Km/h Menor Vel.14.2 Km/h Vel. Média: 15.5 Km/h | 2
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (50%)
Sem Raça Definida (SRD): 1 | (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
CEN JOVEM 60 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
CEN MIRIM 60 Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
GRADUADO ADULTO Maior Vel.11.8 Km/h Menor Vel.9.7 Km/h Vel. Média: 11.1 Km/h | 9
Puro Sangue Árabe (PSA): 3 | (33%)
Anglo Árabe (AA): 3 | (33%) Crioulo: 1 | (11%) Cruza Árabe: 1 | (11%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 1 (11%)
GA : 1 | 100%
| 7 (78%) |
GRADUADO JOVEM Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
GRADUADO MIRIM Maior Vel.11.8 Km/h Menor Vel.11.8 Km/h Vel. Média: 11.8 Km/h | 1
Sem Raça Definida (SRD): 1 | (100%)
| 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
ABERTA ADULTO Maior Vel.12.1 Km/h Menor Vel.11.1 Km/h Vel. Média: 11.7 Km/h | 10
Crioulo: 1 | (10%)
Lusitano: 2 | (20%) Sem Raça Definida (SRD): 5 | (50%) Outras: 2 | (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%)
ME : 1 | 100%
| 8 (80%) |
ABERTA - MONITORIA Maior Vel.12 Km/h Menor Vel.9.5 Km/h Vel. Média: 11.2 Km/h | 3
Crioulo: 1 | (33%)
Lusitano: 1 | (33%) Outras: 1 | (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
ABERTA JOVEM Maior Vel.12.1 Km/h Menor Vel.11.9 Km/h Vel. Média: 12 Km/h | 3
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (33%)
Crioulo: 1 | (33%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
ABERTA MIRIM Maior Vel.12 Km/h Menor Vel.9.5 Km/h Vel. Média: 11.2 Km/h | 3
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (33%)
Outras: 2 | (67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
INICIANTE - MONITORIA Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | 2
Sem Raça Definida (SRD): 1 | (50%)
Outras: 1 | (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
INICIANTE ADULTO Maior Vel.12.6 Km/h Menor Vel.10.4 Km/h Vel. Média: 11.6 Km/h | 9
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (11%)
Crioulo: 2 | (22%) Sem Raça Definida (SRD): 2 | (22%) Outras: 4 | (44%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 (89%) |
INICIANTE JOVEM Maior Vel.12 Km/h Menor Vel.11.8 Km/h Vel. Média: 12 Km/h | 4
Puro Sangue Árabe (PSA): 1 | (25%)
Crioulo: 2 | (50%) Sem Raça Definida (SRD): 1 | (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (100%) |
ENDURINHO Maior Vel.0 Km/h Menor Vel.0 Km/h Vel. Média: 0 Km/h | 0
Crioulo: 5 | (0%)
Sem Raça Definida (SRD): 3 | (0%) Outras: 4 | (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 (0%) |
CEI3* Maior Vel.16.5 Km/h Menor Vel.16.3 Km/h Vel. Média: 16.4 Km/h | 4
Puro Sangue Árabe (PSA): 3 | (75%)
Cruza Árabe: 1 | (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (50%)
GA : 1 | 50%
ME : 1 | 50% | 2 (50%) |
INICIANTE MIRIM Maior Vel.12.6 Km/h Menor Vel.10.4 Km/h Vel. Média: 11.7 Km/h | 3
Crioulo: 1 | (33%)
Sem Raça Definida (SRD): 1 | (33%) Outras: 1 | (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
Inscritos | Forfait | Retirados | Eliminados | Concluiram | |
TOTAL | 83 100%
Puro Sangue Árabe : 30
Anglo Árabe (AA) : 7 Crioulo : 14 Cruza Árabe : 8 Lusitano : 3 Sem Raça Definida (SRD): 18 Outras : 15 |
2 2% |
2 2% |
12 14%
GA : 9
ME : 2 ME TR: 0 FTC : 1 OT : 0 |
79 95% |